I Trofeo Concello de Outes 2022
Liga Vet/Sen/Jun- 2022
Fecha
Lugar
Inscripciones
Organiza
25/06/2022 10:30:00
Lugar
Outes-Pontenafonso (A CORUÑA)
Inscripciones
De: 13 00:00:00/06/2022 A: 19 00:00:00/06/2022
Organiza
FGP y Escola Piraguismo Outes
Pruebas de la Regata
PRUEBAS REGATA
CLASIFICACIÓN INDIVIDUAL H JUN K1 10000
# | Dorsal | Deportista(s) | Marca | Dif. | Puntos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 128 | PAZOS GARCIA DAVID CLUB PIRAGUISMO VERDUCIDO-PONTILLON | 00:41:29,00 | 70 | |||
2 | 136 | LOPEZ GONZALEZ MARTIN CLUB CABANAS KDM | 00:41:44,00 | 67 | |||
3 | 125 | GARCIA VILLAVERDE ANXO CLUB PIRAGUISMO VERDUCIDO-PONTILLON | 00:42:02,00 | 64 | (UC)abre control | ||
4 | 124 | FRANCO VARELA MIGUEL ANXO CLUB PIRAGUISMO VERDUCIDO-PONTILLON | 00:42:08,00 | 00:00:06,23 | 62 | ||
5 | 100 | SANTAMARIA CASTRO DIEGO CLUB AS TORRES-ROMERIA VIKINGA | 00:44:50,00 | 00:02:47,67 | 61 | ||
6 | 119 | GIADAS COUSELO AARON CLUB NAUTICO PONTECESURES | 00:46:12,00 | 00:04:10,48 | 60 | ||
7 | 122 | PEREZ BARREIRO DARIO CLUB KAYAK VIGO | 00:46:35,00 | 00:04:33,24 | 59 | ||
8 | 127 | MEIS PROL ROBERTO CLUB PIRAGUISMO VERDUCIDO-PONTILLON | 00:47:46,00 | 00:05:44,19 | 58 | ||
9 | 116 | BENAVENTE CABALEIRO MARTIN CLUB NAVAL DE PONTEVEDRA | 00:48:03,00 | 00:06:01,30 | 57 | ||
10 | 105 | PENEDO CORTEGOSO ELOY CLUB PIRAGUISMO VILABOA | 00:48:11,00 | 00:06:09,58 | 56 | ||
11 | 121 | COIRA SOTO GABRIEL CLUB KAYAK VIGO | 00:48:13,00 | 00:06:11,22 | 55 | ||
12 | 133 | MARCOS MENDES DIEGO CLUB CABANAS KDM | 00:48:30,00 | 00:06:27,80 | 54 | ||
13 | 110 | GARCIA ANTONIA LORENZO JUNIOR CLUB DE PIRAGUISMO VIVEIRO URBAN HOTEL | 00:48:32,00 | 00:06:29,92 | 53 | ||
14 | 113 | LAGO VEIGA ANXO CLUB NAUTICO DE CAMBRE | 00:48:33,00 | 00:06:31,43 | 52 | ||
15 | 109 | BASANTA NU?EZ ROQUE CLUB DE PIRAGUISMO VIVEIRO URBAN HOTEL | 00:48:39,00 | 00:06:37,31 | 51 | ||
16 | 114 | FERNANDEZ MEIRA DAVID CLUB NAUTICO DE COBRES | 00:49:25,00 | 00:07:22,82 | 50 | ||
17 | 115 | RIOS OUBIA?A AARON CLUB NAUTICO O MUI?O DE RIBADUMIA | 00:50:29,00 | 00:08:27,15 | 49 | ||
18 | 101 | CASAL ROMERO DANIEL CLUB AS TORRES-ROMERIA VIKINGA | 00:50:29,00 | 00:08:27,53 | 48 | ||
19 | 135 | RODRIGUEZ VARELA IGNACIO CLUB CABANAS KDM | 00:50:57,00 | 00:08:55,52 | 47 | ||
20 | 134 | PEREZ ALONSO JUAN CLUB CABANAS KDM | 00:51:00,00 | 00:08:58,08 | 46 | ||
21 | 138 | DACOSTA MOSTEIRO LORENZO CLUB NAUTICO PONTECESURES | 00:51:26,00 | 00:09:23,72 | 45 | ||
22 | 123 | GOICOA GONDA IGNACIO CLUB KAYAK VIGO | 00:51:27,00 | 00:09:25,55 | 44 | ||
23 | 137 | BOURGOIN PEREZ IAGO BOUZAS CAIAC | 00:52:16,00 | 00:10:14,56 | 43 | ||
24 | 132 | COUCE GOMEZ BRAIS CLUB CABANAS KDM | 00:53:29,00 | 00:11:26,89 | 42 | ||
25 | 130 | S?NCHEZ DE LA CAMPA PAZOS ELDER CLUB COFRADIA PESCADORES PORTONOVO | 00:53:39,00 | 00:11:37,17 | 41 | ||
26 | 102 | VAZQUEZ RIVAS IVAN CLUB PIRAGUISMO ILLA DE AROUSA | 00:55:12,00 | 00:13:10,55 | 40 | ||
27 | 106 | PI?EIRO PAZOS JORGE CLUB DE PIRAGUISMO CAMBADOS | 00:55:22,00 | 00:13:20,22 | 39 | ||
28 | 112 | DIAZ LOPEZ NICOLAS CLUB FLUVIAL O BARCO | 00:56:50,00 | 00:14:48,60 | 38 | ||
29 | 129 | FERNANDEZ VISO IKER CLUB FLUVIAL AVION - CASTRELO DE MI?O | 00:56:53,00 | 00:14:51,25 | 37 | ||
30 | 120 | YAi??EZ MESEGUER ALEJANDRO CLUB KAYAK VIGO | 00:59:09,00 | 00:17:07,31 | 0 | OOC | |
31 | 111 | GARC?A FERN?NDEZ PABLO CLUB DE PIRAGUISMO VIVEIRO URBAN HOTEL | 01:01:08,00 | 00:19:06,45 | 0 | OOC | |
32 | 103 | SANTIAGO ALONSO VICTOR CLUB PIRAGUISMO ILLA DE AROUSA | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | ||
33 | 117 | LANDEIRA NOYA DIEGO CLUB NAVAL DE PONTEVEDRA | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | ||
34 | 118 | PENAS VAZQUEZ AARON CLUB NAVAL DE PONTEVEDRA | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | ||
35 | 131 | PADIN SOUTO DANIEL CLUB COFRADIA PESCADORES PORTONOVO | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | ||
36 | 104 | DORADO ZAS ANTON CLUB PIRAGUISMO ILLA DE AROUSA | 0:0:0,0 | 0 | (DNS)no participa | ||
37 | 107 | MAYO LEIS DANIEL ESCUELA PIRAGUISMO OUTES | 0:0:0,0 | 0 | (DNF)retirado | ||
38 | 108 | CARRILLO SUEIRO ELOY ESCUELA PIRAGUISMO OUTES | 0:0:0,0 | 0 | (DNF)retirado | ||
39 | 126 | MAGDALENA QUI?ONES DIEGO CLUB PIRAGUISMO VERDUCIDO-PONTILLON | 0:0:0,0 | 0 | (DNF)retirado |
RESULTADOS por CLUBS
JUNIOR MASCULINA
Puesto | Club | Puntos |
---|---|---|
1 | CLUB AS TORRES-ROMERIA VIKINGA | 1303 |
2 | CLUB NAVAL DE PONTEVEDRA | 1235 |
3 | CLUB KAYAK VIGO | 1148 |
4 | CLUB NAUTICO PONTECESURES | 834 |
5 | CLUB COFRADIA PESCADORES PORTONOVO | 825 |
6 | CLUB PIRAGUISMO ILLA DE AROUSA | 801 |
7 | CLUB GRUPO XUVENIL PIRAGUISMO AS PONTES | 695 |
8 | CLUB FLUVIAL AVION - CASTRELO DE MI?O | 666 |
9 | CLUB PIRAGUISMO VILABOA | 652 |
10 | SOCIEDAD DEPORTIVA AS XUBIAS | 569 |
11 | CLUB CABANAS KDM | 476 |
12 | CLUB DE PIRAGUISMO VIVEIRO URBAN HOTEL | 461 |
13 | CLUB DE PIRAGUISMO CAMBADOS | 458 |
14 | CLUB PIRAGUISMO VERDUCIDO-PONTILLON | 449 |
15 | CLUB NAUTICO O MUI?O DE RIBADUMIA | 436 |
16 | CLUB DE PIRAGUISMO RIBEIRAS DO TAMBRE | 431 |
17 | CLUB NAUTICO DE COBRES | 422 |
18 | CLUB PIRAGUISMO RIO VERDUGO | 398 |
19 | CLUB FLUVIAL O BARCO | 348 |
20 | CLUB RIA DE BETANZOS | 330 |
21 | CLUB CMDC BREOGAN DO GROVE | 274 |
22 | BOUZAS CAIAC | 235 |
23 | LA RIBERA OVIEDO KAYAK | 140 |
24 | CLUB NAUTICO DE CAMBRE | 110 |
25 | CLUB PIRAGUISMO LAS GRAJAS DE CUENCA | 70 |
26 | CLUB KAYAK TUDENSE | 62 |
27 | CENTRO NATACION HELIOS | 60 |
28 | ESCUELA PIRAGUISMO OUTES | 42 |
29 | CLUB PIRAGUISMO RIANXO-CONCELLO DE RIANXO | 40 |
30 | PIRAGUISMO OURENSE | 0 |
31 | CLUB PALA ROTA | 0 |
Puesto | Club | Oro | Plata | Bronce | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | CLUB AS TORRES-ROMERIA VIKINGA | 2 | 3 | 4 | 9 |
2 | CLUB CMDC BREOGAN DO GROVE | 2 | 2 | 0 | 4 |
3 | CLUB PIRAGUISMO ILLA DE AROUSA | 2 | 2 | 0 | 4 |
4 | CLUB KAYAK VIGO | 2 | 2 | 0 | 4 |
5 | CLUB NAUTICO PONTECESURES | 2 | 1 | 2 | 5 |
6 | CLUB PIRAGUISMO VERDUCIDO-PONTILLON | 2 | 1 | 1 | 4 |
7 | BOUZAS CAIAC | 2 | 1 | 0 | 3 |
8 | CLUB GRUPO XUVENIL PIRAGUISMO AS PONTES | 2 | 0 | 0 | 2 |
9 | CLUB PIRAGUISMO RIO VERDUGO | 1 | 1 | 0 | 2 |
10 | CLUB NAVAL DE PONTEVEDRA | 1 | 0 | 3 | 4 |
11 | CLUB NAUTICO DE COBRES | 1 | 0 | 1 | 2 |
12 | CLUB FLUVIAL AVION - CASTRELO DE MI?O | 1 | 0 | 1 | 2 |
13 | SOCIEDAD DEPORTIVA AS XUBIAS | 1 | 0 | 0 | 1 |
14 | CLUB PALA ROTA | 1 | 0 | 0 | 1 |
15 | CLUB PIRAGUISMO LAS GRAJAS DE CUENCA | 1 | 0 | 0 | 1 |
16 | LA RIBERA OVIEDO KAYAK | 1 | 0 | 0 | 1 |
17 | CLUB NAUTICO O MUI?O DE RIBADUMIA | 0 | 2 | 1 | 3 |
18 | CLUB RIA DE BETANZOS | 0 | 2 | 0 | 2 |
19 | CLUB DE PIRAGUISMO RIBEIRAS DO TAMBRE | 0 | 1 | 2 | 3 |
20 | CLUB FLUVIAL O BARCO | 0 | 1 | 1 | 2 |
21 | PIRAGUISMO OURENSE | 0 | 1 | 0 | 1 |
22 | CLUB COFRADIA PESCADORES PORTONOVO | 0 | 1 | 0 | 1 |
23 | CLUB CABANAS KDM | 0 | 1 | 0 | 1 |
24 | CLUB PIRAGUISMO VILABOA | 0 | 0 | 2 | 2 |
25 | CLUB KAYAK TUDENSE | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | CLUB DE PIRAGUISMO CAMBADOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | CLUB PIRAGUISMO RIANXO-CONCELLO DE RIANXO | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | ESCUELA PIRAGUISMO OUTES | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | CLUB DE PIRAGUISMO VIVEIRO URBAN HOTEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | CLUB NAUTICO DE CAMBRE | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | CENTRO NATACION HELIOS | 0 | 0 | 0 | 0 |