Control Inf/Alev/Benx-Regata Amigable Cabanas-08/02/2020
Competiciones Amistosas-2020
Fecha
Lugar
Inscripciones
Organiza
08/02/2020 11:00:00
Lugar
Cabanas (A CORUÑA)
Inscripciones
De: 20 00:00:00/01/2020 A: 05 00:00:00/02/2020
Organiza
Club Cabanas KDM y Comisión Técnica FGP
# | Hora | Prueba | Resultados | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12:00 08/02/2020 | H INF-A K1 3000 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
2 | 12:00 08/02/2020 | H INF-B K1 3000 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
3 | 12:04 08/02/2020 | M INF-A K1 3000 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
4 | 12:04 08/02/2020 | M INF-B K1 3000 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
5 | 12:08 08/02/2020 | H INF-A C1 3000 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
6 | 12:08 08/02/2020 | H INF-B C1 3000 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
7 | 12:08 08/02/2020 | M INF-A C1 3000 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
8 | 12:08 08/02/2020 | M INF-B C1 3000 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
9 | 12:45 08/02/2020 | H ALE-A K1 1500 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
10 | 12:45 08/02/2020 | H ALE-B K1 1500 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
11 | 12:48 08/02/2020 | M ALE-A K1 1500 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
12 | 12:48 08/02/2020 | M ALE-B K1 1500 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
13 | 13:10 08/02/2020 | H BEN K1 1500 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
14 | 13:10 08/02/2020 | M BEN K1 1500 |
| L.SalidaResultados |
Pruebas de la Regata
PRUEBAS REGATA
CLASIFICACIÓN INDIVIDUAL H INF-A K1 3000
# | Dorsal | Deportista(s) | Marca | Dif. | Puntos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1001 | ALLEGUE PENA OSCAR JUAN CLUB NAUTICO FIRRETE | 00:16:28,54 | 0 | (NP) | ||
2 | 1029 | DEVESA FERNANDEZ VICTOR CLUB PIRAGUISMO CIUDAD de LUGO | 00:16:28,78 | 0 | (NP) | ||
3 | 1009 | DORADO ZAS ANTON CLUB PIRAGUISMO ILLA DE AROUSA | 00:16:38,25 | 0 | (NP) | ||
4 | 1033 | NARCISO GONZALEZ ALEJANDRO CLUB PIRAGUISMO RIO VERDUGO | 00:17:03,17 | 0 | (NP) | ||
5 | 1005 | DELGADO GONZALEZ ADRIAN CLUB NAUTICO FIRRETE | 00:17:09,89 | 0 | (NP) | ||
6 | 1044 | CASTRO CARDE?A BRAIS CLUB PIRAGUISMO NARON | 00:17:19,15 | 0 | (NP) | ||
7 | 1034 | OTERO DIAZ ISAAC CLUB PIRAGUISMO RIO VERDUGO | 00:17:21,74 | 0 | (NP) | ||
8 | 1035 | PEREIRA MIGUEZ NICOLAS CLUB PIRAGUISMO RIO VERDUGO | 00:17:38,37 | 0 | (NP) | ||
9 | 1030 | FERNANDEZ VAZQUEZ DANIEL CLUB PIRAGUISMO CIUDAD de LUGO | 00:17:53,68 | 0 | (NP) | ||
10 | 1006 | GONZALEZ FREIRE XAVIER CLUB NAUTICO FIRRETE | 00:18:49,98 | 0 | (NP) | ||
11 | 1018 | GALLARDO GOSENDE XOEL CLUB DEPORTIVO NAUTICO DE MI?O | 00:18:59,09 | 0 | (NP) | ||
12 | 1008 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ BRAIS CLUB NAUTICO FIRRETE | 00:19:02,61 | 0 | (NP) | ||
13 | 1007 | REGUEIRO SOTO YAGO CLUB NAUTICO FIRRETE | 00:19:07,69 | 0 | (NP) | ||
14 | 1024 | FERNANDEZ MEIRA DAVID CLUB NAUTICO DE COBRES | 00:19:08,51 | 0 | (NP) | ||
15 | 1002 | AMADO BRAGE NOEL CLUB NAUTICO FIRRETE | 00:19:24,25 | 0 | (NP) | ||
16 | 1004 | CRIADO BOUZA ESTEBAN CLUB NAUTICO FIRRETE | 00:19:28,60 | 0 | (NP) | ||
17 | 1047 | VARELA VILLAR DAVID CLUB NAUTICO FIRRETE | 00:19:30,83 | 0 | (NP) | ||
18 | 1012 | PADIN TRIGO ROI CLUB DE PIRAGUISMO CAMBADOS | 00:19:43,84 | 0 | (NP) | ||
19 | 1003 | CAL BLANCO BRUNO CLUB NAUTICO FIRRETE | 00:19:59,61 | 0 | (NP) | ||
20 | 1042 | DA CONCEICAO FERREIRA NICOLAS CLUB NAUTICO PONTECESURES | 00:20:30,53 | 0 | (NP) | ||
21 | 1046 | SUAREZ PENABAD ADRIAN CLUB CABANAS KDM | 00:20:39,95 | 0 | (NP) | ||
22 | 1010 | BUGALLO PI?EIRO DAVID CLUB DE PIRAGUISMO CAMBADOS | 00:20:56,28 | 0 | (NP) | ||
23 | 1027 | DE DIEGO REY MARCOS CLUB RIA DE BETANZOS | 00:20:58,10 | 0 | (NP) | ||
24 | 1021 | SUAREZ VILLAR JAVIER CLUB DEPORTIVO NAUTICO DE MI?O | 00:21:04,10 | 0 | (NP) | ||
25 | 1011 | MARI?O TRIGO ISAAC CLUB DE PIRAGUISMO CAMBADOS | 00:21:33,33 | 0 | (NP) | ||
26 | 1014 | POMBO MOURI?O ERNESTO CLUB DE PIRAGUISMO CAMBADOS | 00:22:43,10 | 0 | (NP) | ||
27 | 1028 | PENA MOSQUERA JAIME CLUB RIA DE BETANZOS | 00:23:14,25 | 0 | (NP) | ||
28 | 1019 | OIS DOMINGUEZ BRAIS CLUB DEPORTIVO NAUTICO DE MI?O | 00:23:52,49 | 0 | (NP) | ||
29 | 1020 | PRADO PAZ RAUL CLUB DEPORTIVO NAUTICO DE MI?O | 00:25:12,34 | 0 | (NP) | ||
30 | 1025 | PRADO RODRIGUEZ DIEGO CLUB NAUTICO DE COBRES | 00:25:21,22 | 0 | (NP) | ||
31 | 1043 | FERNANDEZ VISO IKER CLUB FLUVIAL AVION - CASTRELO DE MI?O | 00:26:32,29 | 0 | (NP) | ||
32 | 1022 | MIGUEZ RUBI?OS PABLO CLUB DEPORTIVO SAN CIPRIAN | 00:27:02,96 | 0 | (NP) | ||
33 | 1031 | JUBON FOLGUEIRAS ALEJANDRO CLUB PIRAGUISMO CIUDAD de LUGO | 00:27:03,24 | 0 | (NP) | ||
34 | 1026 | COLADO RUMAYOR PABLO CLUB RIA DE BETANZOS | 00:27:47,22 | 0 | (NP) | ||
35 | 1032 | PEREZ BELLO OSCAR CLUB PIRAGUISMO CIUDAD de LUGO | 00:28:00,74 | 0 | (NP) | ||
36 | 1023 | FERRO?AN VILLALBA JUAN BERNARDO CLUB DEPORTIVO SAN CIPRIAN | 00:28:11,32 | 0 | (NP) | ||
37 | 1013 | PI?EIRO PAZOS JORGE CLUB DE PIRAGUISMO CAMBADOS | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | ||
38 | 1015 | TEIJEIRO MONASOR ALBERTO CLUB DE PIRAGUISMO VIVEIRO URBAN HOTEL | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | ||
39 | 1016 | TRASANCOS BRUZOS ANTONIO MARIA CLUB DE PIRAGUISMO VIVEIRO URBAN HOTEL | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | ||
40 | 1017 | ESTEVEZ RIO SERGIO CLUB DEPORTIVO NAUTICO DE MI?O | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | ||
41 | 1036 | PI?A GOMEZ ERIC CLUB PIRAGUISMO RIO VERDUGO | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | ||
42 | 1037 | FIGUEIRAS ARNOSO YAGO SOCIEDAD DEPORTIVA AS XUBIAS | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | ||
43 | 1039 | PEREZ SUAREZ-PUMARIEGA LUIS SOCIEDAD DEPORTIVA AS XUBIAS | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | ||
44 | 1040 | CHAN NOVO BRAIS CLUB NAUTICO PONTECESURES | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | ||
45 | 1000 | DURO SERANTES ALVARO CLUB CMDC BREOGAN DO GROVE | 0:0:0,0 | 0 | (DSQ)descalificado | ||
46 | 1038 | RIVEIRO CASTRO FRANCISCO SOCIEDAD DEPORTIVA AS XUBIAS | 0:0:0,0 | 0 | (DSQ)descalificado |
RESULTADOS por CLUBS
TROFEO de la REGATA
Puesto | Club | Oro | Plata | Bronce | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | CLUB NAUTICO FIRRETE | 3 | 2 | 1 | 6 |
2 | CLUB CMDC BREOGAN DO GROVE | 3 | 0 | 1 | 4 |
3 | CLUB NAUTICO PONTECESURES | 1 | 5 | 5 | 11 |
4 | CLUB CABANAS KDM | 1 | 1 | 0 | 2 |
5 | CLUB NAUTICO DE COBRES | 1 | 0 | 3 | 4 |
6 | CLUB PIRAGUISMO ILLA DE AROUSA | 1 | 0 | 1 | 2 |
7 | CLUB PIRAGUISMO RIANXO-CONCELLO DE RIANXO | 1 | 0 | 1 | 2 |
8 | CLUB DE PIRAGUISMO CAMBADOS | 1 | 0 | 0 | 1 |
9 | CLUB PIRAGUISMO RIO VERDUGO | 1 | 0 | 0 | 1 |
10 | SOCIEDAD DEPORTIVA AS XUBIAS | 1 | 0 | 0 | 1 |
11 | CLUB PIRAGUISMO CIUDAD de LUGO | 0 | 2 | 1 | 3 |
12 | CLUB FLUVIAL AVION - CASTRELO DE MI?O | 0 | 2 | 0 | 2 |
13 | CLUB DEPORTIVO NAUTICO DE MI?O | 0 | 1 | 0 | 1 |
14 | CLUB DE PIRAGUISMO RIBEIRAS DO TAMBRE | 0 | 1 | 0 | 1 |
15 | CLUB PIRAGUISMO NARON | 0 | 0 | 1 | 1 |
16 | CLUB DE PIRAGUISMO VIVEIRO URBAN HOTEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | CLUB DEPORTIVO SAN CIPRIAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | CLUB FLUVIAL O BARCO | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | CLUB RIA DE BETANZOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | GRUPO XUVENIL-MATOJOMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | CLUB PIRAGUISMO ALTRUAN DE RIBADEO | 0 | 0 | 0 | 0 |