IV Competición Liga Provincial Pontevedra 2021
Liga Provincial Pontevedra 2021
Fecha
Lugar
Inscripciones
Organiza
22/08/2021 10:00:00
Lugar
Embalse de Verducido (PONTEVEDRA )
Inscripciones
De: 09 00:00:00/08/2021 A: 15 00:00:00/08/2021
Organiza
FGP
# | Hora | Prueba | Resultados | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10:00 22/08/2021 | M PBJ K1 1500 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
2 | 10:30 22/08/2021 | H PBJ K1 1500 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
3 | 11:00 22/08/2021 | M BEN-B K1 1500 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
4 | 11:30 22/08/2021 | H BEN-B K1 1500 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
5 | 12:00 22/08/2021 | M BEN-A K1 1500 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
6 | 12:30 22/08/2021 | H BEN-A K1 1500 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
7 | 13:00 22/08/2021 | M ALE-B K1 1500 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
8 | 13:20 22/08/2021 | H ALE-B K1 1500 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
9 | 13:40 22/08/2021 | M ALE-A K1 1500 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
10 | 14:00 22/08/2021 | H ALE-A K1 1500 |
| L.SalidaResultados |
Pruebas de la Regata
PRUEBAS REGATA
CLASIFICACIÓN INDIVIDUAL H ALE-A K1 1500
# | Dorsal | Deportista(s) | Marca | Dif. | Puntos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | GONZALEZ FERNANDEZ MARTIN CLUB DE MAR RIA DE ALDAN-GANDON S.A | 00:07:46,67 | 230 | |||
2 | 70 | PAZOS GONZALEZ BREIXO CLUB PIRAGUISMO RIO VERDUGO | 00:07:52,10 | 227 | |||
3 | 9 | CARIDE DOMINGUEZ MATEO CLUB DE MAR RIA DE ALDAN-GANDON S.A | 00:07:55,46 | 224 | |||
4 | 87 | IGLESIAS TORRES ALEXANDRE CLUB PIRAGUISMO VERDUCIDO-PONTILLON | 00:07:59,71 | 222 | |||
5 | 55 | COLLAZO CORTEGOSO ANTON CLUB NAUTICO DE COBRES | 00:08:10,05 | 221 | |||
6 | 10 | CHAPELA CARBALLO BRAIS CLUB DE MAR RIA DE ALDAN-GANDON S.A | 00:08:17,89 | 220 | |||
7 | 73 | GIL OTERO ANXO ESCUELA PIRAGUISMO CIUDAD DE PONTEVEDRA | 00:08:22,61 | 219 | |||
8 | 45 | RUBIANES PI?EIRO JUAN LUIS CLUB PIRAGUISMO VILABOA | 00:08:28,77 | 218 | |||
9 | 51 | ACU?A RUIZ BREIXO CLUB DE PIRAGUISMO CAMBADOS | 00:08:31,71 | 217 | |||
10 | 28 | PEREZ SANTIAGO TOMAS CLUB AS TORRES-ROMERIA VIKINGA | 00:08:36,56 | 216 | |||
11 | 69 | G?MEZ CAMPOS MANUEL CLUB PIRAGUISMO RIO VERDUGO | 00:08:38,29 | 215 | |||
12 | 25 | FIGUEIRA GARCIA MARTIN CLUB AS TORRES-ROMERIA VIKINGA | 00:08:39,98 | 214 | |||
13 | 11 | DACOSTA GRA?A ALEJANDRO CLUB DE MAR RIA DE ALDAN-GANDON S.A | 00:08:43,19 | 213 | |||
14 | 2 | GARAY IGLESIAS AITOR CLUB CMDC BREOGAN DO GROVE | 00:08:44,52 | 212 | |||
15 | 79 | FREIJO MONTERO DANIEL CLUB KAYAK VIGO | 00:08:51,00 | 211 | |||
16 | 18 | REY CANCELAS BRAIS CLUB DE MAR RIA DE ALDAN-GANDON S.A | 00:08:53,66 | 210 | |||
17 | 53 | CUSTODIA PRIETO MIGUEL CLUB DEPORNAUTIC AROUSA | 00:08:54,09 | 209 | |||
18 | 31 | DOMINGUEZ PIEDRA KEVIN CLUB KAYAK TUDENSE | 00:08:58,26 | 208 | |||
19 | 56 | GARCIA RIAL DIEGO CLUB NAUTICO DE COBRES | 00:09:00,93 | 207 | |||
20 | 83 | BERNARDEZ SOLLA UNAI CLUB PIRAGUISMO VERDUCIDO-PONTILLON | 00:09:03,30 | 206 | |||
21 | 64 | RUIZ BUERIBERI AITOR CLUB NAVAL DE PONTEVEDRA | 00:09:06,87 | 205 | |||
22 | 59 | BESADA PEREZ JACOBO CLUB NAVAL DE PONTEVEDRA | 00:09:11,33 | 204 | |||
23 | 44 | RAIMUNDEZ ALVAREZ RUI CLUB PIRAGUISMO VILABOA | 00:09:11,99 | 203 | |||
24 | 30 | ALONSO EST?VEZ KEVIN CLUB KAYAK TUDENSE | 00:09:14,82 | 202 | |||
25 | 88 | TEJERA DI?EIRO JOEL CLUB PIRAGUISMO VERDUCIDO-PONTILLON | 00:09:16,90 | 201 | |||
26 | 71 | LARA RODI?O QUIQUE CLUB PIRAGUISMO RIO VERDUGO | 00:09:20,78 | 200 | |||
27 | 81 | TATO BRI?N ALEXANDRE CLUB KAYAK VIGO | 00:09:25,90 | 199 | |||
28 | 47 | MARTINEZ FIGUEROA ABEL REAL CLUB NAUTICO RODEIRA DE CANGAS | 00:09:27,42 | 198 | |||
29 | 84 | CANCELA SABARIS PABLO CLUB PIRAGUISMO VERDUCIDO-PONTILLON | 00:09:30,39 | 197 | |||
30 | 74 | LAGO CAMINO MATEO ESCUELA PIRAGUISMO CIUDAD DE PONTEVEDRA | 00:09:38,26 | 196 | |||
31 | 8 | RIVEIRO FUENTES ADRIAN CLUB CMDC BREOGAN DO GROVE | 00:09:42,21 | 195 | |||
32 | 85 | FRANCO VARELA BRAIS CLUB PIRAGUISMO VERDUCIDO-PONTILLON | 00:09:47,49 | 194 | |||
33 | 16 | HERMELO POUSA ADRIAN CLUB DE MAR RIA DE ALDAN-GANDON S.A | 00:09:49,95 | 193 | |||
34 | 22 | DAVILA D?AZ ROI CLUB AS TORRES-ROMERIA VIKINGA | 00:09:54,86 | 192 | |||
35 | 32 | MORO?O ALONSO MART?N CLUB KAYAK TUDENSE | 00:09:57,21 | 191 | |||
36 | 93 | MORALES HERN?NDEZ YAGO CLUB COFRADIA PESCADORES PORTONOVO | 00:10:01,92 | 190 | |||
37 | 33 | GARCIA BARBOSA YAGO CLUB PIRAGUISMO ILLA DE AROUSA | 00:10:04,32 | 189 | |||
38 | 94 | SUEIRO FERN?NDEZ ANT?N CLUB COFRADIA PESCADORES PORTONOVO | 00:10:07,56 | 188 | |||
39 | 63 | PRESEDO DOBARRO HUGO CLUB NAVAL DE PONTEVEDRA | 00:10:15,87 | 187 | |||
40 | 42 | PRADO DIOS BRAIAN CLUB PIRAGUISMO ILLA DE AROUSA | 00:10:17,61 | 186 | |||
41 | 57 | CARRO GOMEZ MIGUEL CLUB NAUTICO O MUI?O DE RIBADUMIA | 00:10:27,12 | 185 | |||
42 | 39 | DIOS RIAL CARLOS CLUB PIRAGUISMO ILLA DE AROUSA | 00:10:30,07 | 184 | |||
43 | 67 | YA?EZ LORENZO MATEO CLUB NAVAL DE PONTEVEDRA | 00:10:31,84 | 183 | |||
44 | 15 | GRACIA FERNANDEZ HUGO CLUB DE MAR RIA DE ALDAN-GANDON S.A | 00:10:32,86 | 182 | |||
45 | 50 | QUINTAS VAZQUEZ ALVARO CLUB ESCOLA PIRAG.POIO- CONSERVAS PESCAMAR | 00:10:35,72 | 181 | |||
46 | 82 | VALD?S ?LVAREZ IAGO CLUB KAYAK VIGO | 00:10:36,12 | 180 | |||
47 | 60 | CARRAL ARCHANCO JUAN CLUB NAVAL DE PONTEVEDRA | 00:10:38,65 | 179 | |||
48 | 68 | DEL RIO CASAL LEO CLUB PIRAGUISMO RIO VERDUGO | 00:10:44,84 | 178 | |||
49 | 90 | FERN?NDEZ CASTRO RICARDO CLUB COFRADIA PESCADORES PORTONOVO | 00:11:01,19 | 177 | |||
50 | 58 | LUNA MACIA GABRIEL CLUB NAUTICO O MUI?O DE RIBADUMIA | 00:11:03,64 | 176 | |||
51 | 17 | REGUERA L?PEZ BELTR?N CLUB DE MAR RIA DE ALDAN-GANDON S.A | 00:11:05,95 | 175 | |||
52 | 62 | GONZALEZ LASTRA DIEGO CLUB NAVAL DE PONTEVEDRA | 00:11:09,05 | 174 | |||
53 | 36 | LOIS REY MARCOS CLUB PIRAGUISMO ILLA DE AROUSA | 00:11:11,06 | 173 | |||
54 | 54 | MIGUENS VAZQUEZ RAMON CLUB DEPORNAUTIC AROUSA | 00:11:13,47 | 172 | |||
55 | 77 | AYUDE GOMEZ RAUL CLUB NAUTICO PONTECESURES | 00:11:17,79 | 171 | |||
56 | 91 | L?PEZ RODR?GUEZ MARCOS CLUB COFRADIA PESCADORES PORTONOVO | 00:11:27,93 | 170 | |||
57 | 7 | PINTOS FUENTES MART?N CLUB CMDC BREOGAN DO GROVE | 00:11:33,91 | 169 | |||
58 | 86 | FRANCO VARELA ROGELIO CLUB PIRAGUISMO VERDUCIDO-PONTILLON | 00:11:38,10 | 168 | |||
59 | 40 | OUBI?A RIBEIRA ERIK CLUB PIRAGUISMO ILLA DE AROUSA | 00:11:41,06 | 167 | |||
60 | 49 | LINO PORTABALES HUGO CLUB ESCOLA PIRAG.POIO- CONSERVAS PESCAMAR | 00:11:42,71 | 166 | |||
61 | 12 | FERNANDEZ CHAMADOIRA RAUL CLUB DE MAR RIA DE ALDAN-GANDON S.A | 00:11:44,08 | 165 | |||
62 | 24 | FERREIRA NEIRA ALFONSO CLUB AS TORRES-ROMERIA VIKINGA | 00:11:46,66 | 164 | |||
63 | 41 | POUSO RAMOS SERGIO CLUB PIRAGUISMO ILLA DE AROUSA | 00:11:56,11 | 163 | |||
64 | 92 | MAGDALENA MART?NEZ ELIXIO CLUB COFRADIA PESCADORES PORTONOVO | 00:11:58,68 | 162 | |||
65 | 43 | RODRIGUEZ CASTELLANO HUGO CLUB PIRAGUISMO ILLA DE AROUSA | 00:12:07,25 | 161 | |||
66 | 48 | DIEZ PARRA MIGUEL CLUB ESCOLA PIRAG.POIO- CONSERVAS PESCAMAR | 00:12:40,21 | 160 | |||
67 | 75 | RIAL VAZQUEZ THIAGO ESCUELA PIRAGUISMO CIUDAD DE PONTEVEDRA | 00:13:05,50 | 159 | |||
68 | 5 | OTERO TRI?ANES XOEL CLUB CMDC BREOGAN DO GROVE | 00:13:11,27 | 158 | |||
69 | 13 | FONSECA ALVAREZ SERGIO CLUB DE MAR RIA DE ALDAN-GANDON S.A | 00:13:19,31 | 157 | |||
70 | 89 | OCAMPO AMADEUS CLUB COFRADIA PESCADORES PORTONOVO | 00:13:37,01 | 156 | |||
71 | 38 | VAZQUEZ SE?ORANS GABRIEL CLUB PIRAGUISMO ILLA DE AROUSA | 00:13:37,41 | 155 | |||
72 | 95 | DE MEDRANO BARREIRO EDUARDO CLUB COFRADIA PESCADORES PORTONOVO | 00:13:43,33 | 154 | |||
73 | 96 | DE MEDRANO BARREIRO MIGUEL CLUB COFRADIA PESCADORES PORTONOVO | 00:14:20,03 | 153 | |||
74 | 3 | GARCIA GARCIA BIEITO CLUB CMDC BREOGAN DO GROVE | 00:14:58,22 | 152 | |||
75 | 6 | OUTEDA PANIAGUA LUCAS CLUB CMDC BREOGAN DO GROVE | 00:16:30,81 | 151 | |||
76 | 1 | BLANCO ALVAREZ NASIR CLUB CMDC BREOGAN DO GROVE | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | ||
77 | 4 | MORRISSEY NU?EZ DANIEL JOSEPH CLUB CMDC BREOGAN DO GROVE | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | ||
78 | 20 | CASTI?EIRAS FIGUEIRA XABIER CLUB AS TORRES-ROMERIA VIKINGA | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | ||
79 | 21 | COUSELO SUMAY XAVIER CLUB AS TORRES-ROMERIA VIKINGA | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | ||
80 | 26 | JAMARDO CONDE LEANDRO CLUB AS TORRES-ROMERIA VIKINGA | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | ||
81 | 27 | MU?IZ TUBIO IAGO CLUB AS TORRES-ROMERIA VIKINGA | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | ||
82 | 34 | GONZALEZ PROS IAGO CLUB PIRAGUISMO ILLA DE AROUSA | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | ||
83 | 35 | JUNCAL PAZ BREOGAN CLUB PIRAGUISMO ILLA DE AROUSA | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | ||
84 | 37 | OTERO BESADA JORGE CLUB PIRAGUISMO ILLA DE AROUSA | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | ||
85 | 46 | FERNANDEZ FERANADEZ ENOL REAL CLUB NAUTICO RODEIRA DE CANGAS | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | ||
86 | 52 | SOMOZA FEIJOO LUCAS CLUB DE PIRAGUISMO CAMBADOS | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | ||
87 | 61 | GENOINO DE ARAUJO JUAN DAVID CLUB NAVAL DE PONTEVEDRA | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | ||
88 | 65 | SANDE JIMENEZ JORGE CLUB NAVAL DE PONTEVEDRA | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | ||
89 | 72 | CONDE OZORES PAU ESCUELA PIRAGUISMO CIUDAD DE PONTEVEDRA | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | ||
90 | 76 | GALLEGO GARC?A MIGUEL ESCUELA PIRAGUISMO CIUDAD DE PONTEVEDRA | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | ||
91 | 80 | RODRIGUEZ SOTO GABRIEL CLUB KAYAK VIGO | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | ||
92 | 19 | CAROU CARBALLO SAMUEL CLUB AS TORRES-ROMERIA VIKINGA | 0:0:0,0 | 0 | (DNS)no participa | ||
93 | 23 | FARI?A FERNANDEZ GABRIEL CLUB AS TORRES-ROMERIA VIKINGA | 0:0:0,0 | 0 | (DNS)no participa | ||
94 | 29 | SOBRINO ROMERO ALEJANDRO CLUB AS TORRES-ROMERIA VIKINGA | 0:0:0,0 | 0 | (DNS)no participa | ||
95 | 66 | VALI?O FAIZI OBRAIAN MUSLIM CLUB NAVAL DE PONTEVEDRA | 0:0:0,0 | 0 | (DNS)no participa | ||
96 | 78 | FERREIRA FRANCISCO ANTONIO CLUB KAYAK VIGO | 0:0:0,0 | 0 | (DNS)no participa |
Todavía no se han publicado resultados por clubs para ésta regata
RESULTADOS por CLUBS
Puesto | Club | Puntos |
---|
Puesto | Club | Oro | Plata | Bronce | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | CLUB PIRAGUISMO VERDUCIDO-PONTILLON | 2 | 2 | 1 | 5 |
2 | CLUB DE MAR RIA DE ALDAN-GANDON S.A | 2 | 1 | 3 | 6 |
3 | CLUB NAUTICO DE COBRES | 1 | 1 | 0 | 2 |
4 | CLUB NAUTICO O MUI?O DE RIBADUMIA | 1 | 0 | 1 | 2 |
5 | CLUB PIRAGUISMO VILABOA | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 | CLUB DEPORNAUTIC AROUSA | 1 | 0 | 0 | 1 |
7 | CLUB NAVAL DE PONTEVEDRA | 1 | 0 | 0 | 1 |
8 | CLUB KAYAK VIGO | 1 | 0 | 0 | 1 |
9 | CLUB DE PIRAGUISMO OLIVICO | 0 | 2 | 1 | 3 |
10 | CLUB DE PIRAGUISMO CAMBADOS | 0 | 2 | 0 | 2 |
11 | ESCUELA PIRAGUISMO CIUDAD DE PONTEVEDRA | 0 | 1 | 1 | 2 |
12 | CLUB PIRAGUISMO RIO VERDUGO | 0 | 1 | 0 | 1 |
13 | CLUB CMDC BREOGAN DO GROVE | 0 | 0 | 1 | 1 |
14 | CLUB KAYAK TUDENSE | 0 | 0 | 1 | 1 |
15 | CLUB COFRADIA PESCADORES PORTONOVO | 0 | 0 | 1 | 1 |
16 | CLUB AS TORRES-ROMERIA VIKINGA | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | CLUB PIRAGUISMO ILLA DE AROUSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | CLUB MARITIMO TAMBO DE MARIN | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | REAL CLUB NAUTICO RODEIRA DE CANGAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | CLUB ESCOLA PIRAG.POIO- CONSERVAS PESCAMAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | CLUB NAUTICO PONTECESURES | 0 | 0 | 0 | 0 |