Campeonato Galego Xunta Galicia K2 Alev/Benx/Prebenx
Competiciones Amistosas-2022
Fecha
Lugar
Inscripciones
Organiza
24/09/2022 10:00:00
Lugar
Quiroga (LUGO )
Inscripciones
De: 12 00:00:00/09/2022 A: 18 00:00:00/09/2022
Organiza
FGP y Club Cidade de Lugo
Pruebas de la Regata
PRUEBAS REGATA
CLASIFICACIÓN INDIVIDUAL H ALE-A K2 1500
# | Dorsal | Deportista(s) | Marca | Dif. | Puntos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | DIAZ GARCIA LUCAS ?LVAREZ PAZ HENRIQUE CLUB DE PIRAGUISMO OLIVICO | 00:06:47,19 | 230 | |||
2 | 21 | ANDRES PI?EIRO NICOLAS VISO JUSTO AARON CLUB FLUVIAL AVION - CASTRELO DE MI?O | 00:07:02,64 | 00:00:15,45 | 227 | ||
3 | 15 | PAZ D?AZ XIAM LORENZO FERNANDEZ HUGO PIRAGUISMO OURENSE | 00:07:07,45 | 00:00:20,26 | 224 | ||
4 | 13 | ROMERO VALLE XALO CASCUDO MONTES XALO CLUB GRUPO XUVENIL PIRAGUISMO AS PONTES | 00:07:10,66 | 00:00:23,47 | 222 | ||
5 | 14 | IGLESIAS GIL ROSALIA JAL?N FERN?NDEZ ?LVAR PIRAGUISMO OURENSE | 00:07:19,90 | 00:00:32,71 | 221 | ||
6 | 18 | PEREIRA CASTI?EIRAS IAGO VILLAVERDE CASAL JOSE ESCUELA PIRAGUISMO CIUDAD DE PONTEVEDRA | 00:07:40,97 | 00:00:53,78 | 220 | ||
7 | 27 | CABALO FILGUEIRAS IAGO COUCE GOMEZ ANTON CLUB CABANAS KDM | 00:07:50,41 | 00:01:03,22 | 219 | ||
8 | 3 | VAZQUEZ DEVESA IAGO FOUCE VAZQUEZ UNAI CLUB FLUVIAL DE LUGO | 00:07:50,82 | 00:01:03,63 | 218 | ||
9 | 22 | BARBEITO BUEZAS PABLO GONZAGA MES?AS MATEO CLUB COFRADIA PESCADORES PORTONOVO | 00:07:51,23 | 00:01:04,04 | 217 | ||
10 | 12 | GABEIRAS CARBALLEIRA MARIO PRIETO PERMUY EN?S CLUB GRUPO XUVENIL PIRAGUISMO AS PONTES | 00:08:00,66 | 00:01:13,47 | 216 | ||
11 | 20 | RODRIGUEZ PINTOS ISAAC GALLEGO COSTA LUCAS CLUB PIRAGUISMO VERDUCIDO-PONTILLON | 00:08:04,49 | 00:01:17,30 | 215 | ||
12 | 17 | LEGAZPI ARESES AMETZ ARIJA MACHADO CRISTIAN ESCUELA PIRAGUISMO CIUDAD DE PONTEVEDRA | 00:08:10,71 | 00:01:23,52 | 214 | ||
13 | 8 | PORRAS OSORIO IAGO PORTELA GOMEZ XURXO CLUB NAUTICO DE COBRES | 00:08:18,55 | 00:01:31,36 | 213 | ||
14 | 32 | IGLESIAS PENAS GABRIEL PERALES ?LVAREZ HUGO CLUB DE PIRAGUISMO OLIVICO | 00:08:20,97 | 00:01:33,78 | 212 | ||
15 | 31 | FERNANDEZ LORENZO HUGO RODR?GUEZ TRIGO JOS CLUB DE PIRAGUISMO OLIVICO | 00:08:25,18 | 00:01:37,99 | 211 | ||
16 | 7 | BELLO COCA DIEGO PEREZ DIAZ ALEJANDRO CLUB FLUVIAL O BARCO | 00:08:31,59 | 00:01:44,40 | 210 | ||
17 | 10 | RODRIGUEZ NOVOA DIEGO LOPEZ GARRIDO ELAN CLUB PIRAGUISMO FLUVIAL ALLARIZ | 00:08:36,43 | 00:01:49,24 | 209 | ||
18 | 2 | LENCE LISTE CARLA ESPERANZA OTERO VAZQUEZ GAEL CLUB FLUVIAL DE LUGO | 00:08:40,45 | 00:01:53,26 | 208 | ||
19 | 29 | SUAREZ PENABAD Hugo DIAZ CASTELEIRO Martin CLUB CABANAS KDM | 00:08:44,27 | 00:01:57,08 | 207 | ||
20 | 4 | EZZAARI ZAARI AMIN ROSENDO ACU?A ENRIQUE CLUB PIRAGUISMO VILABOA | 00:08:50,69 | 00:02:03,50 | 206 | ||
21 | 11 | FERNANDEZ CID XIAN PUGA BORRAJO LOIS CLUB PIRAGUISMO FLUVIAL ALLARIZ | 00:08:53,71 | 00:02:06,52 | 205 | ||
22 | 5 | PI?EIRO IGLESIAS DANIEL NU?EZ ALFONSO CLAUDIA CLUB MARITIMO TAMBO DE MARIN | 00:09:05,33 | 00:02:18,14 | 204 | ||
23 | 16 | PATI?O LEIRO MARTIN DE ANDRES GIL ANDRE RUI PIRAGUISMO OURENSE | 00:09:08,77 | 00:02:21,58 | 203 | ||
24 | 1 | CASAL ROMERO XIAN FONT?N MOURE ALDARA CLUB AS TORRES-ROMERIA VIKINGA | 00:09:09,39 | 00:02:22,20 | 202 | ||
25 | 9 | GOMEZ NOVAS MATEO GARCIA FARTO BREIXO CLUB NAUTICO DE COBRES | 00:09:12,12 | 00:02:24,93 | 201 | ||
26 | 24 | CHARL?N HERMIDA DIEGO DAVILA LEIRO ALEJANDRO CLUB COFRADIA PESCADORES PORTONOVO | 00:09:15,61 | 00:02:28,42 | 200 | ||
27 | 28 | DIAZ GOMEZ ANTON FRAGUELA RODRIGUEZ ASIER CLUB CABANAS KDM | 00:09:18,02 | 00:02:30,83 | 199 | ||
28 | 19 | GARCIA DIAZ MARTIN CANDIA SERGIO GARCIA CLUB PIRAGUISMO ALTRUAN DE RIBADEO | 00:09:20,24 | 00:02:33,05 | 198 | ||
29 | 23 | BLANCO PAZOS SERGIO PORTELA VARELA SEILA CLUB COFRADIA PESCADORES PORTONOVO | 00:10:13,78 | 00:03:26,59 | 197 | ||
30 | 6 | ARNOSO MANCUSO ELOY ATIYAT ABELLEIRA TEO CLUB DEPORTIVO NAUTICO DE MI?O | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | ||
31 | 25 | LIMA PAD?N ALEX LIMA PAD?N SARA CLUB COFRADIA PESCADORES PORTONOVO | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | ||
32 | 26 | DINIZ LOPEZ SERGIO CANOSA DIAZ MARCO CLUB PIRAGUISMO NARON | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado |
RESULTADOS por CLUBS
METACATEGORIAS
Puesto | Club | Puntos |
---|---|---|
1 | CLUB COFRADIA PESCADORES PORTONOVO | 4316 |
2 | ESCUELA PIRAGUISMO CIUDAD DE PONTEVEDRA | 2846 |
3 | CLUB FLUVIAL DE LUGO | 2415 |
4 | CLUB PIRAGUISMO RIO VERDUGO | 2353 |
5 | CLUB DE PIRAGUISMO OLIVICO | 2199 |
6 | CLUB AS TORRES-ROMERIA VIKINGA | 2140 |
7 | CLUB FLUVIAL AVION - CASTRELO DE MI?O | 1984 |
8 | PIRAGUISMO OURENSE | 1962 |
9 | CLUB NAUTICO DE COBRES | 1728 |
10 | CLUB PIRAGUISMO VERDUCIDO-PONTILLON | 1333 |
11 | CLUB PIRAGUISMO ALTRUAN DE RIBADEO | 1315 |
12 | CLUB PIRAGUISMO FLUVIAL ALLARIZ | 1277 |
13 | CLUB CABANAS KDM | 1277 |
14 | CLUB PIRAGUISMO VILABOA | 1274 |
15 | CLUB PIRAGUISMO CIUDAD de LUGO | 1080 |
16 | CLUB GRUPO XUVENIL PIRAGUISMO AS PONTES | 668 |
17 | CLUB DEPORTIVO NAUTICO DE MI?O | 441 |
18 | CLUB PIRAGUISMO NARON | 439 |
19 | CLUB FLUVIAL O BARCO | 427 |
20 | CLUB MARITIMO TAMBO DE MARIN | 425 |
Puesto | Club | Oro | Plata | Bronce | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | CLUB PIRAGUISMO VERDUCIDO-PONTILLON | 2 | 1 | 1 | 4 |
2 | CLUB FLUVIAL AVION - CASTRELO DE MI?O | 1 | 2 | 0 | 3 |
3 | CLUB DE PIRAGUISMO OLIVICO | 1 | 1 | 3 | 5 |
4 | PIRAGUISMO OURENSE | 1 | 1 | 1 | 3 |
5 | ESCUELA PIRAGUISMO CIUDAD DE PONTEVEDRA | 1 | 1 | 1 | 3 |
6 | CLUB PIRAGUISMO ALTRUAN DE RIBADEO | 1 | 1 | 0 | 2 |
7 | CLUB COFRADIA PESCADORES PORTONOVO | 1 | 0 | 1 | 2 |
8 | CLUB NAUTICO DE COBRES | 1 | 0 | 0 | 1 |
9 | CLUB GRUPO XUVENIL PIRAGUISMO AS PONTES | 1 | 0 | 0 | 1 |
10 | CLUB FLUVIAL DE LUGO | 0 | 3 | 0 | 3 |
11 | CLUB AS TORRES-ROMERIA VIKINGA | 0 | 0 | 1 | 1 |
12 | CLUB PIRAGUISMO VILABOA | 0 | 0 | 1 | 1 |
13 | CLUB CABANAS KDM | 0 | 0 | 1 | 1 |
14 | CLUB MARITIMO TAMBO DE MARIN | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | CLUB DEPORTIVO NAUTICO DE MI?O | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | CLUB FLUVIAL O BARCO | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | CLUB PIRAGUISMO CIUDAD de LUGO | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | CLUB PIRAGUISMO FLUVIAL ALLARIZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | CLUB PIRAGUISMO RIO VERDUGO | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | CLUB PIRAGUISMO NARON | 0 | 0 | 0 | 0 |