II Regata Liga Provincial Pontevedra ( Infantiles Amistosa)-2022
Liga Provincial Pontevedra-DEPOESCOLAS 2022
Fecha
Lugar
Inscripciones
Organiza
11/06/2022 10:00:00
Lugar
Embalse de Verducido (PONTEVEDRA )
Inscripciones
De: 30 00:00:00/05/2022 A: 05 00:00:00/06/2022
Organiza
Federación Galega de Piraguismo
# | Hora | Prueba | Resultados | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09:30 11/06/2022 | M PBJ K1 1500 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
2 | 09:30 11/06/2022 | H PBJ K1 1500 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
3 | 10:00 11/06/2022 | M BEN-A K1 1500 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
4 | 10:20 11/06/2022 | M BEN-B K1 1500 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
5 | 10:40 11/06/2022 | H BEN-A K1 1500 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
6 | 11:00 11/06/2022 | H BEN-B K1 1500 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
7 | 11:20 11/06/2022 | M ALE-B K1 1500 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
8 | 11:40 11/06/2022 | H ALE-B K1 1500 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
9 | 12:00 11/06/2022 | M ALE-A K1 1500 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
10 | 12:20 11/06/2022 | H ALE-A K1 1500 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
11 | 12:45 11/06/2022 | H INF-B C1 3000 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
12 | 12:45 11/06/2022 | M INF-A C1 3000 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
13 | 12:45 11/06/2022 | M INF-B K1 3000 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
14 | 13:15 11/06/2022 | H INF-B K1 3000 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
15 | 13:45 11/06/2022 | H INF-A C1 3000 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
16 | 13:45 11/06/2022 | M INF-A K1 3000 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
17 | 13:45 11/06/2022 | M INF-B C1 3000 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
18 | 14:15 11/06/2022 | H INF-A K1 3000 |
| L.SalidaResultados |
Pruebas de la Regata
PRUEBAS REGATA
CLASIFICACIÓN INDIVIDUAL H INF-A K1 3000
# | Dorsal | Deportista(s) | Marca | Dif. | Puntos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1030 | BALI?AS VILLA ALEXANDRE CLUB PIRAGUISMO VERDUCIDO-PONTILLON | 00:13:56,54 | 0 | (NP) | ||
2 | 1027 | GONZALEZ BALEA MARCOS CLUB NAVAL DE PONTEVEDRA | 00:13:56,90 | 00:00:00,36 | 0 | (NP) | |
3 | 1031 | BERNAL DI?EIRO GAEL CLUB PIRAGUISMO VERDUCIDO-PONTILLON | 00:14:03,39 | 00:00:06,85 | 0 | (NP) | |
4 | 1003 | GONZALEZ VALLADARES MANEL CLUB DE MAR RIA DE ALDAN-GANDON S.A | 00:14:22,31 | 00:00:25,77 | 0 | (NP) | |
5 | 1026 | CRESPO RIVAS JAVIER CLUB NAVAL DE PONTEVEDRA | 00:14:35,70 | 00:00:39,16 | 0 | (NP) | |
6 | 1000 | ABAL MARTINEZ HUGO CLUB DE MAR RIA DE ALDAN-GANDON S.A | 00:14:42,59 | 00:00:46,05 | 0 | (NP) | |
7 | 1007 | PI?EIRO IGLESIAS BREIXO CLUB DE MAR RIA DE ALDAN-GANDON S.A | 00:14:49,83 | 00:00:53,29 | 0 | (NP) | |
8 | 1034 | IGLESIAS OTERO JOSE LUIS CLUB COFRADIA PESCADORES PORTONOVO | 00:14:56,03 | 00:00:59,49 | 0 | (NP) | |
9 | 1004 | MARTINEZ GOMES ALEJANDRO CLUB DE MAR RIA DE ALDAN-GANDON S.A | 00:14:57,97 | 00:01:01,43 | 0 | (NP) | |
10 | 1016 | MIGUEZ CORES ALEXANDRE CLUB PIRAGUISMO VILABOA | 00:15:17,72 | 00:01:21,18 | 0 | (NP) | |
11 | 1041 | REDDY OUTEIRO NATHAN CLUB DE PIRAGUISMO OLIVICO | 00:15:26,96 | 00:01:30,42 | 0 | (NP) | |
12 | 1002 | FERNANDEZ RIO IZAN CLUB DE MAR RIA DE ALDAN-GANDON S.A | 00:15:28,29 | 00:01:31,75 | 0 | (NP) | |
13 | 1024 | SOBRAL NOGUEIRA XIAN CLUB NAUTICO DE COBRES | 00:15:34,07 | 00:01:37,53 | 0 | (NP) | |
14 | 1033 | CABALEIRO AGU?N PEDRO CLUB COFRADIA PESCADORES PORTONOVO | 00:15:41,63 | 00:01:45,09 | 0 | (NP) | |
15 | 1015 | OUBI?A ARIS JORGE CLUB PIRAGUISMO ILLA DE AROUSA | 00:15:59,05 | 00:02:02,51 | 0 | (NP) | |
16 | 1001 | BLANCO GOMEZ PEPE CLUB DE MAR RIA DE ALDAN-GANDON S.A | 00:16:03,52 | 00:02:06,98 | 0 | (NP) | |
17 | 1023 | CORTEGOSO MOREIRA XOEL CLUB NAUTICO DE COBRES | 00:16:12,77 | 00:02:16,23 | 0 | (NP) | |
18 | 1008 | ALVAREZ RODRIGUEZ PABLO CLUB KAYAK TUDENSE | 00:16:25,49 | 00:02:28,95 | 0 | (NP) | |
19 | 1022 | CHAPELA FERNANDEZ XIAN CLUB NAUTICO DE COBRES | 00:17:02,19 | 00:03:05,65 | 0 | (NP) | |
20 | 1009 | FEIJOO PEREZ DIEGO CLUB KAYAK TUDENSE | 00:17:05,31 | 00:03:08,77 | 0 | (NP) | |
21 | 1012 | RODRIGUEZ BOUZADA ALEJANDRO CLUB KAYAK TUDENSE | 00:17:09,40 | 00:03:12,86 | 0 | (NP) | |
22 | 1025 | SE?ORANS FEIJOO MARIO CLUB NAUTICO O MUI?O DE RIBADUMIA | 00:17:11,86 | 00:03:15,32 | 0 | (NP) | |
23 | 1032 | ARIAS IGLESIAS LUCAS CLUB COFRADIA PESCADORES PORTONOVO | 00:17:14,12 | 00:03:17,58 | 0 | (NP) | |
24 | 1035 | LORES ABAL AR?N CLUB COFRADIA PESCADORES PORTONOVO | 00:17:34,59 | 00:03:38,05 | 0 | (NP) | |
25 | 1038 | FERN?NDEZ FIDALGO LUCAS CLUB DE PIRAGUISMO OLIVICO | 00:17:35,27 | 00:03:38,73 | 0 | (NP) | |
26 | 1013 | IGLESIAS MOSTEIRO DAVID CLUB PIRAGUISMO ILLA DE AROUSA | 00:18:08,91 | 00:04:12,37 | 0 | (NP) | |
27 | 1037 | SABAR?S BESADA LU?S AMBROLA CLUB COFRADIA PESCADORES PORTONOVO | 00:18:11,99 | 00:04:15,45 | 0 | (NP) | |
28 | 1036 | OTERO PADIN HUGO CLUB COFRADIA PESCADORES PORTONOVO | 00:18:19,54 | 00:04:23,00 | 0 | (NP) | |
29 | 1039 | FONT?N GALI?O ANXO CLUB DE PIRAGUISMO OLIVICO | 00:18:22,05 | 00:04:25,51 | 0 | (NP) | |
30 | 1010 | GONZALEZ GONZALEZ DIEGO CLUB KAYAK TUDENSE | 00:18:26,13 | 00:04:29,59 | 0 | (NP) | |
31 | 1020 | PADIN RODRIGUEZ JAVIER CLUB DE PIRAGUISMO CAMBADOS | 00:19:12,26 | 00:05:15,72 | 0 | (NP) | |
32 | 1040 | GONZ?LEZ SIERRA BRAIS CLUB DE PIRAGUISMO OLIVICO | 00:19:45,68 | 00:05:49,14 | 0 | (NP) | |
33 | 1005 | MAYOBRE LEMOS DANIEL CLUB DE MAR RIA DE ALDAN-GANDON S.A | 00:20:12,12 | 00:06:15,58 | 0 | (NP) | |
34 | 1011 | NOVAS GONZALEZ GABRIEL CLUB KAYAK TUDENSE | 00:20:18,44 | 00:06:21,90 | 0 | (NP) | |
35 | 1028 | OMIL GARC?A PAULO CLUB NAVAL DE PONTEVEDRA | 00:20:32,06 | 00:06:35,52 | 0 | (NP) | |
36 | 1021 | RODR?GUEZ GARC?A NICOL?S CLUB PIRAGUISMO VILAGARCIA | 00:20:37,66 | 00:06:41,12 | 0 | (NP) | |
37 | 1006 | PAZ RODRIGUEZ TIAGO CLUB DE MAR RIA DE ALDAN-GANDON S.A | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | ||
38 | 1014 | OTERO CABALLERO MANUEL CLUB PIRAGUISMO ILLA DE AROUSA | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | ||
39 | 1017 | LAGO ROSALES BRUNO CLUB MARITIMO TAMBO DE MARIN | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | ||
40 | 1018 | TEIRA AGUILERA BRUNO CLUB MARITIMO TAMBO DE MARIN | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | ||
41 | 1019 | DOVALO BEMPOSTA IVAN CLUB DE PIRAGUISMO CAMBADOS | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | ||
42 | 1029 | VILAR ?LVAREZ JAVIER CLUB NAVAL DE PONTEVEDRA | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado |
RESULTADOS por CLUBS
TROFEO de la REGATA
Puesto | Club | Oro | Plata | Bronce | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | CLUB PIRAGUISMO VERDUCIDO-PONTILLON | 5 | 3 | 1 | 9 |
2 | CLUB DE MAR RIA DE ALDAN-GANDON S.A | 2 | 3 | 0 | 5 |
3 | CLUB DE PIRAGUISMO OLIVICO | 2 | 2 | 2 | 6 |
4 | CLUB NAUTICO PONTECESURES | 2 | 1 | 3 | 6 |
5 | CLUB AS TORRES-ROMERIA VIKINGA | 1 | 2 | 0 | 3 |
6 | CLUB DE PIRAGUISMO CAMBADOS | 1 | 1 | 1 | 3 |
7 | CLUB NAUTICO DE COBRES | 1 | 1 | 1 | 3 |
8 | CLUB NAUTICO O MUI?O DE RIBADUMIA | 1 | 1 | 1 | 3 |
9 | CLUB KAYAK TUDENSE | 1 | 0 | 1 | 2 |
10 | ESCUELA PIRAGUISMO CIUDAD DE PONTEVEDRA | 1 | 0 | 1 | 2 |
11 | CLUB PIRAGUISMO ILLA DE AROUSA | 1 | 0 | 0 | 1 |
12 | CLUB COFRADIA PESCADORES PORTONOVO | 0 | 1 | 2 | 3 |
13 | CLUB PIRAGUISMO VILAGARCIA | 0 | 1 | 1 | 2 |
14 | CLUB NAVAL DE PONTEVEDRA | 0 | 1 | 0 | 1 |
15 | CLUB KAYAK VIGO | 0 | 1 | 0 | 1 |
16 | CLUB CMDC BREOGAN DO GROVE | 0 | 0 | 1 | 1 |
17 | CLUB MARITIMO TAMBO DE MARIN | 0 | 0 | 1 | 1 |
18 | REAL CLUB NAUTICO RODEIRA DE CANGAS | 0 | 0 | 1 | 1 |
19 | CLUB PIRAGUISMO RIO VERDUGO | 0 | 0 | 1 | 1 |
20 | CLUB PIRAGUISMO VILABOA | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | CLUB ESCOLA PIRAG.POIO- CONSERVAS PESCAMAR | 0 | 0 | 0 | 0 |