V Trofeo Rias Baixas (Novas Promesas)-Embalse Verducido-28/12/2019
Competiciones Amistosas-2020
Fecha
Lugar
Inscripciones
Organiza
28/12/2019 10:30:00
Lugar
Embalse de Verducido (PONTEVEDRA )
Inscripciones
De: 16 00:00:00/12/2019 A: 25 00:00:00/12/2019
Organiza
Comisión Técnica FGP
# | Hora | Prueba | Resultados | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10:30 28/12/2019 | H CAD K1 3000 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
2 | 10:50 28/12/2019 | H CAD C1 3000 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
3 | 10:50 28/12/2019 | M CAD C1 3000 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
4 | 11:10 28/12/2019 | H INF-A K1 3000 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
5 | 11:10 28/12/2019 | H INF-B K1 3000 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
6 | 11:30 28/12/2019 | H INF-A C1 3000 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
7 | 11:30 28/12/2019 | H INF-B C1 3000 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
8 | 11:30 28/12/2019 | M INF-A C1 3000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
9 | 11:30 28/12/2019 | M INF-B C1 3000 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
10 | 11:50 28/12/2019 | M CAD K1 3000 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
11 | 12:10 28/12/2019 | M INF-A K1 3000 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
12 | 12:10 28/12/2019 | M INF-B K1 3000 |
| L.SalidaResultados |
Pruebas de la Regata
PRUEBAS REGATA
CLASIFICACIÓN INDIVIDUAL H CAD K1 3000
# | Dorsal | Deportista(s) | Marca | Dif. | Puntos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | GARCIA VILLAVERDE ANXO CLUB PIRAGUISMO VERDUCIDO-PONTILLON | 00:12:44,00 | 24 | |||
2 | 3 | GARCIA MARTINEZ IAGO CLUB KAYAK FOZ | 00:12:45,00 | 22 | |||
3 | 22 | GIADAS COUSELO AARON CLUB NAUTICO PONTECESURES | 00:12:45,86 | 18 | |||
4 | 38 | LOPEZ GONZALEZ MARTIN CLUB CABANAS KDM | 00:12:46,57 | 16 | |||
5 | 28 | PAZOS GARCIA DAVID CLUB PIRAGUISMO VERDUCIDO-PONTILLON | 00:13:06,00 | 15 | |||
6 | 26 | FRANCO VARELA MIGUEL ANXO CLUB PIRAGUISMO VERDUCIDO-PONTILLON | 00:13:58,00 | 14 | |||
7 | 29 | PRADA PEREZ C RAUL CLUB PIRAGUISMO VERDUCIDO-PONTILLON | 00:13:59,00 | 13 | |||
8 | 1 | ALCALDE ORDO?EZ IAGO CLUB AS TORRES-ROMERIA VIKINGA | 00:14:09,00 | 12 | |||
9 | 2 | SANTAMARIA CASTRO DIEGO CLUB AS TORRES-ROMERIA VIKINGA | 00:14:13,00 | 11 | |||
10 | 11 | PEREZ ARAGUNDE ALBERTO CLUB NAUTICO O MUI?O DE RIBADUMIA | 00:14:15,00 | 10 | |||
11 | 19 | BARREIRO CASTELAO LUCAS CLUB NAUTICO PONTECESURES | 00:14:18,00 | 9 | |||
12 | 10 | NU?EZ GARCIA GABRIEL CLUB NAUTICO DE COBRES | 00:14:44,00 | 8 | |||
13 | 12 | GARCIA BELLAS ANTON GRUPO XUVENIL-MATOJOMA | 00:14:47,00 | 7 | |||
14 | 15 | VISPALIA DIAZ PABLO GRUPO XUVENIL-MATOJOMA | 00:15:01,00 | 6 | |||
15 | 14 | VALLE HERNANDEZ LUCAS GRUPO XUVENIL-MATOJOMA | 00:15:06,00 | 5 | |||
16 | 39 | RODRIGUEZ VARELA IGNACIO CLUB CABANAS KDM | 00:15:10,00 | 4 | |||
17 | 37 | LOPEZ ANCA VALENTIN CLUB CABANAS KDM | 00:15:21,00 | 3 | |||
18 | 32 | MARO?O HERMIDA ANTON CLUB PIRAGUISMO NARON | 00:15:25,00 | 2 | |||
19 | 34 | TELLADO REY DANIEL CLUB PIRAGUISMO NARON | 00:15:29,00 | 0 | |||
20 | 35 | FRAGA MOSQUERA HUGO CLUB CABANAS KDM | 00:15:33,00 | 0 | |||
21 | 4 | BA?OS BOUZAS ALEJANDRO CLUB DEPORNAUTIC AROUSA | 00:15:49,00 | 0 | |||
22 | 23 | OLIVEIRA CARBIA SAMUEL CLUB NAUTICO PONTECESURES | 00:15:50,00 | 0 | |||
23 | 16 | LOPEZ SANMARTIN LUCAS CLUB PIRAGUISMO RIO VERDUGO | 00:16:07,00 | 0 | |||
24 | 30 | CASTRO MEIZOSO HUGO CLUB PIRAGUISMO NARON | 00:16:21,00 | 0 | |||
25 | 9 | GONZALEZ SABUCEDO SERGIO CLUB NAUTICO DE COBRES | 00:16:28,00 | 0 | |||
26 | 8 | FERNANDEZ GARCIA DANIEL CLUB NAUTICO DE COBRES | 00:16:41,00 | 0 | |||
27 | 6 | MIGUENS VAZQUEZ ANGEL CLUB DEPORNAUTIC AROUSA | 00:16:52,00 | 0 | |||
28 | 13 | GARCIA CASTRO DAVID GRUPO XUVENIL-MATOJOMA | 00:17:02,00 | 0 | |||
29 | 5 | DE LA TORRE RODRIGUEZ MIGUEL CLUB DEPORNAUTIC AROUSA | 00:17:44,00 | 0 | |||
30 | 31 | CEBREIRO SANJURJO MIGUEL CLUB PIRAGUISMO NARON | 00:19:02,00 | 0 | |||
31 | 7 | FARTO SADA ALEXANDRE CLUB NAUTICO DE COBRES | 00:20:22,00 | 0 | |||
32 | 33 | P?REZ COIRA FRANCISCO JOS CLUB PIRAGUISMO NARON | 00:21:24,00 | 0 | |||
33 | 17 | ALVAREZ VEJO MANUEL SOCIEDAD DEPORTIVA AS XUBIAS | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | ||
34 | 18 | BUJAN GARCIA IZAN SOCIEDAD DEPORTIVA AS XUBIAS | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | ||
35 | 25 | DOMINGUEZ FIGUEIRA MAURO CLUB PIRAGUISMO VERDUCIDO-PONTILLON | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | ||
36 | 36 | GRANJA FEAL ANTON CLUB CABANAS KDM | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | ||
37 | 20 | CASTRO NOYA RAUL CLUB NAUTICO PONTECESURES | 0:0:0,0 | 0 | (DNF)retirado | ||
38 | 21 | EITOR CAAMA?O ANXO CLUB NAUTICO PONTECESURES | 0:0:0,0 | 0 | (DNS)no participa | ||
39 | 24 | SANTOS SOUTO MARIO CLUB NAUTICO PONTECESURES | 0:0:0,0 | 0 | (DNS)no participa |
RESULTADOS por CLUBS
Puesto | Club | Oro | Plata | Bronce | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | CLUB CMDC BREOGAN DO GROVE | 3 | 0 | 3 | 6 |
2 | CLUB PIRAGUISMO VERDUCIDO-PONTILLON | 3 | 0 | 3 | 6 |
3 | REAL CLUB NAUTICO RODEIRA DE CANGAS | 2 | 0 | 0 | 2 |
4 | CLUB ESCOLA PIRAG.POIO- CONSERVAS PESCAMAR | 1 | 2 | 1 | 4 |
5 | ESCUELA PIRAGUISMO CIUDAD DE PONTEVEDRA | 1 | 1 | 1 | 3 |
6 | CLUB CABANAS KDM | 1 | 0 | 0 | 1 |
7 | CLUB PIRAGUISMO RIO VERDUGO | 0 | 3 | 1 | 4 |
8 | CLUB NAUTICO PONTECESURES | 0 | 1 | 1 | 2 |
9 | CLUB AS TORRES-ROMERIA VIKINGA | 0 | 1 | 0 | 1 |
10 | CLUB KAYAK FOZ | 0 | 1 | 0 | 1 |
11 | GRUPO XUVENIL-MATOJOMA | 0 | 1 | 0 | 1 |
12 | CLUB PIRAGUISMO NARON | 0 | 1 | 0 | 1 |
13 | CLUB KAYAK TUDENSE | 0 | 0 | 1 | 1 |
14 | CLUB DEPORNAUTIC AROUSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | CLUB NAUTICO DE COBRES | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | CLUB NAUTICO O MUI?O DE RIBADUMIA | 0 | 0 | 0 | 0 |