Campeonato Galego Inverno K1/C1 2021
Liga Vet/Sen/Jun- 2021
Fecha
Lugar
Inscripciones
Organiza
06/03/2021 10:00:00
Lugar
Embalse de Verducido (PONTEVEDRA )
Inscripciones
De: 22 00:00:00/02/2021 A: 28 00:00:00/02/2021
Organiza
FGP
# | Hora | Prueba | Resultados | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:00 06/03/2021 | H SEN Paracanoe KS1 5000 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
2 | 10:00 06/03/2021 | M SEN C1 5000 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
3 | 10:00 06/03/2021 | M S23 C1 5000 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
4 | 10:05 06/03/2021 | M JUN C1 5000 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
5 | 10:40 06/03/2021 | H S23 C1 5000 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
6 | 10:45 06/03/2021 | H JUN C1 5000 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
7 | 11:25 06/03/2021 | M S23 K1 5000 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
8 | 12:00 06/03/2021 | M JUN K1 5000 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
9 | 12:40 06/03/2021 | H JUN K1 5000 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
10 | 13:15 06/03/2021 | H S23 K1 5000 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
11 | 16:00 06/03/2021 | M SEN K1 5000 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
12 | 16:05 06/03/2021 | M VET35-39 K1 5000 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
13 | 16:05 06/03/2021 | M VET50-54 K1 5000 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
14 | 16:05 06/03/2021 | M VET45-49 K1 5000 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
15 | 16:05 06/03/2021 | M VET40-44 K1 5000 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
16 | 16:40 06/03/2021 | M SEN Paracanoe K1 5000 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
17 | 16:40 06/03/2021 | H VET35-39 C1 5000 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
18 | 16:40 06/03/2021 | H VET55-59 C1 5000 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
19 | 16:40 06/03/2021 | H VET50-54 C1 5000 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
20 | 16:40 06/03/2021 | H VET45-49 C1 5000 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
21 | 16:40 06/03/2021 | H VET40-44 C1 5000 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
22 | 16:40 06/03/2021 | H SEN Paracanoe K1 5000 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
23 | 17:30 06/03/2021 | H VET35-39 K1 5000 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
24 | 17:30 06/03/2021 | H VET40-44 K1 5000 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
25 | 17:30 06/03/2021 | H VET45-49 K1 5000 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
26 | 17:35 06/03/2021 | H VET50-54 K1 5000 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
27 | 17:35 06/03/2021 | H VET55-59 K1 5000 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
28 | 17:35 06/03/2021 | H VET60-64 K1 5000 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
29 | 17:35 06/03/2021 | H VET65-69 K1 5000 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
30 | 18:10 06/03/2021 | H SEN C1 5000 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
31 | 18:40 06/03/2021 | H SEN K1 5000 |
| L.SalidaResultados |
Pruebas de la Regata
PRUEBAS REGATA
CLASIFICACIÓN INDIVIDUAL H JUN K1 5000
# | Dorsal | Deportista(s) | Marca | Dif. | Puntos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 110 | DOMINGUEZ FIGUEIRA MAURO CLUB PIRAGUISMO VERDUCIDO-PONTILLON | 00:21:40,13 | 70 | |||
2 | 122 | GARCIA VILLAVERDE ANXO CLUB PIRAGUISMO VERDUCIDO-PONTILLON | 00:21:45,59 | 67 | |||
3 | 169 | MARTINEZ SOBRAL NOEL ESCUELA PIRAGUISMO CIUDAD DE PONTEVEDRA | 00:23:10,83 | 64 | (UC)abre control | ||
4 | 159 | NEIRA REAL ADRIAN CLUB FLUVIAL DE LUGO | 00:23:12,07 | 00:00:01,24 | 62 | ||
5 | 109 | GONZALEZ ESCUDERO PEDRO ESCUELA PIRAGUISMO CIUDAD DE PONTEVEDRA | 00:23:14,53 | 00:00:03,70 | 61 | ||
6 | 114 | TELLADO REY DANIEL CLUB CABANAS KDM | 00:23:15,22 | 00:00:04,39 | 60 | ||
7 | 131 | BLANCO POCI?A ROI CLUB FLUVIAL DE LUGO | 00:23:15,67 | 00:00:04,84 | 59 | ||
8 | 103 | FERNANDEZ MEIRA ABEL CLUB NAUTICO DE COBRES | 00:23:34,74 | 00:00:23,91 | 58 | ||
9 | 156 | RODRIGUEZ VARELA JORGE CLUB CABANAS KDM | 00:23:38,44 | 00:00:27,61 | 57 | ||
10 | 179 | GONZALEZ RODRIGUEZ YAGO CLUB NAUTICO FIRRETE | 00:23:38,70 | 00:00:27,87 | 56 | ||
11 | 137 | CAMPOS SANROMAN ALEX CLUB DE PIRAGUISMO OLIVICO | 00:23:38,94 | 00:00:28,11 | 55 | ||
12 | 142 | LOPEZ SANCHEZ LUCAS CLUB PIRAGUISMO CIUDAD de LUGO | 00:23:39,51 | 00:00:28,68 | 54 | ||
13 | 167 | SANTIAGO ALONSO VICTOR CLUB PIRAGUISMO ILLA DE AROUSA | 00:23:39,80 | 00:00:28,97 | 53 | ||
14 | 148 | SANTAMARIA CASTRO DIEGO CLUB AS TORRES-ROMERIA VIKINGA | 00:23:49,99 | 00:00:39,16 | 52 | ||
15 | 175 | FRAGA VALES PABLO CLUB RIA DE BETANZOS | 00:24:16,31 | 00:01:05,48 | 51 | ||
16 | 157 | CRESPO GAMEZ FABIO CLUB NAVAL DE PONTEVEDRA | 00:24:23,55 | 00:01:12,72 | 50 | ||
17 | 182 | LOPEZ ANCA MATEO CLUB CABANAS KDM | 00:24:25,13 | 00:01:14,30 | 49 | ||
18 | 147 | FERNANDEZ TIMIRAOS YAGO CLUB NAUTICO FIRRETE | 00:24:34,59 | 00:01:23,76 | 48 | ||
19 | 158 | VISPALIA DIAZ PABLO CLUB GRUPO XUVENIL PIRAGUISMO AS PONTES | 00:24:41,78 | 00:01:30,95 | 47 | ||
20 | 154 | FERNANDEZ BALADO DIEGO CLUB RIA DE BETANZOS | 00:24:42,82 | 00:01:31,99 | 46 | ||
21 | 183 | PEREZ LEMOS OSCAR CLUB DE PIRAGUISMO OLIVICO | 00:24:53,99 | 00:01:43,16 | 45 | ||
22 | 126 | BLANCO CAL AITOR CLUB NAUTICO FIRRETE | 00:24:54,35 | 00:01:43,52 | 44 | ||
23 | 153 | PEREZ ARAGUNDE ALBERTO CLUB NAUTICO O MUI?O DE RIBADUMIA | 00:24:54,67 | 00:01:43,84 | 43 | ||
24 | 149 | MEIS PROL ROBERTO CLUB COFRADIA PESCADORES PORTONOVO | 00:24:59,70 | 00:01:48,87 | 42 | ||
25 | 123 | GIADAS COUSELO AARON CLUB NAUTICO PONTECESURES | 00:25:02,39 | 00:01:51,56 | 41 | ||
26 | 135 | SUAREZ RODRIGUEZ FANCISCO JAVIER CLUB RIA DE BETANZOS | 00:25:02,98 | 00:01:52,15 | 40 | ||
27 | 138 | AMADO FORMOSO ROI CLUB NAUTICO FIRRETE | 00:25:04,00 | 00:01:53,17 | 39 | ||
28 | 106 | ROSENDO PI?EIRO BRAIS CLUB NAUTICO DE COBRES | 00:25:16,66 | 00:02:05,83 | 38 | ||
29 | 170 | LOGRO?O REY JACOBO CLUB NAVAL DE PONTEVEDRA | 00:25:21,60 | 00:02:10,77 | 37 | ||
30 | 155 | GARCIA BELLAS ANTON CLUB GRUPO XUVENIL PIRAGUISMO AS PONTES | 00:25:22,48 | 00:02:11,65 | 36 | ||
31 | 151 | FERNANDEZ BUEZAS DANIEL CLUB NAVAL DE PONTEVEDRA | 00:25:23,69 | 00:02:12,86 | 35 | ||
32 | 116 | FERNANDEZ PEREZ ANDONI CLUB PIRAGUISMO RIAS BAIXAS-BOIRO | 00:25:27,42 | 00:02:16,59 | 34 | ||
33 | 152 | BASANTA NU?EZ ROQUE CLUB DE PIRAGUISMO VIVEIRO URBAN HOTEL | 00:25:28,95 | 00:02:18,12 | 33 | ||
34 | 144 | ALONSO QUINTELA PABLO CLUB DE PIRAGUISMO OLIVICO | 00:25:30,80 | 00:02:19,97 | 32 | ||
35 | 145 | CASTRO ARIAS XABIER CLUB FLUVIAL DE LUGO | 00:25:34,29 | 00:02:23,46 | 31 | ||
36 | 140 | RODRIGUEZ GARCIA ANTONIO ESCUELA PIRAGUISMO CIUDAD DE PONTEVEDRA | 00:25:51,47 | 00:02:40,64 | 30 | ||
37 | 173 | LANDEIRA NOYA DIEGO CLUB NAVAL DE PONTEVEDRA | 00:25:51,79 | 00:02:40,96 | 29 | ||
38 | 163 | BELLO CARRO YAGO CLUB PIRAGUISMO ILLA DE AROUSA | 00:25:54,94 | 00:02:44,11 | 28 | ||
39 | 115 | GONZALEZ MATILLA IGNACIO CLUB FLUVIAL DE LUGO | 00:25:58,03 | 00:02:47,20 | 27 | ||
40 | 150 | GARCIA ANTONIA LORENZO JUNIOR CLUB DE PIRAGUISMO VIVEIRO URBAN HOTEL | 00:25:59,12 | 00:02:48,29 | 26 | ||
41 | 134 | PRADO SANTOS BRAIS CLUB PIRAGUISMO VILABOA | 00:25:59,90 | 00:02:49,07 | 25 | ||
42 | 113 | MOLINA MARTINEZ SAULO CLUB PIRAGUISMO CIUDAD de LUGO | 00:26:02,66 | 00:02:51,83 | 24 | ||
43 | 111 | LORENZO COLINAS XOEL CLUB RIA DE BETANZOS | 00:26:04,60 | 00:02:53,77 | 23 | ||
44 | 174 | ARAGUNDE MOLEDO RAUL ESCUELA PIRAGUISMO CIUDAD DE PONTEVEDRA | 00:26:11,02 | 00:03:00,19 | 22 | ||
45 | 107 | ALCALDE ORDO?EZ IAGO CLUB AS TORRES-ROMERIA VIKINGA | 00:26:14,34 | 00:03:03,51 | 21 | ||
46 | 102 | MAGDALENA QUI?ONES DIEGO CLUB COFRADIA PESCADORES PORTONOVO | 00:26:17,77 | 00:03:06,94 | 20 | ||
47 | 184 | VIDAL RODRIGUEZ ANDRES ESCUELA PIRAGUISMO CIUDAD DE PONTEVEDRA | 00:26:30,89 | 00:03:20,06 | 0 | OOC | |
48 | 160 | TOUCEDA ARIAS PABLO CLUB RIA DE BETANZOS | 00:26:43,41 | 00:03:32,58 | 0 | OOC | |
49 | 162 | BELLO CARRO SERGIO CLUB PIRAGUISMO ILLA DE AROUSA | 00:26:54,11 | 00:03:43,28 | 0 | OOC | |
50 | 166 | TORRE LEMOS BRAIS CLUB DEPORNAUTIC AROUSA | 00:26:55,16 | 00:03:44,33 | 0 | OOC | |
51 | 161 | PAZ HERRAN AARON CLUB PIRAGUISMO CIUDAD de LUGO | 00:26:57,88 | 00:03:47,05 | 0 | OOC | |
52 | 139 | GARCIA RODRIGUEZ DAMIAN CLUB PIRAGUISMO CIUDAD de LUGO | 00:26:59,43 | 00:03:48,60 | 0 | OOC | |
53 | 180 | FERREIRO BARBOSA RODRIGO CLUB PIRAGUISMO VILABOA | 00:27:15,74 | 00:04:04,91 | 0 | OOC | |
54 | 141 | ROMERO MARTINEZ DIEGO CLUB DE PIRAGUISMO RIBEIRAS DO TAMBRE | 00:27:26,03 | 00:04:15,20 | 0 | OOC | |
55 | 178 | RODRIGUEZ BLANCO XABIER CLUB PIRAGUISMO RIAS BAIXAS-BOIRO | 00:27:26,95 | 00:04:16,12 | 0 | OOC | |
56 | 133 | FANEGO DEL RIEGO JORGE CLUB DE PIRAGUISMO VIVEIRO URBAN HOTEL | 00:27:28,87 | 00:04:18,04 | 0 | OOC | |
57 | 146 | MU?IZ ALARCON ADRIAN CLUB PIRAGUISMO ILLA DE AROUSA | 00:27:30,94 | 00:04:20,11 | 0 | OOC | |
58 | 128 | VELASCO CORES MIGUEL CLUB PIRAGUISMO VILABOA | 00:27:44,61 | 00:04:33,78 | 0 | OOC | |
59 | 168 | PADIN LEMA MARCOS CLUB PIRAGUISMO ILLA DE AROUSA | 00:27:52,09 | 00:04:41,26 | 0 | OOC | |
60 | 125 | CAMBA REY PABLO CLUB DE PIRAGUISMO CAMBADOS | 00:27:53,58 | 00:04:42,75 | 0 | OOC | |
61 | 164 | FERNANDEZ QUELLE NOE CLUB DE PIRAGUISMO VIVEIRO URBAN HOTEL | 00:27:58,13 | 00:04:47,30 | 0 | OOC | |
62 | 118 | PI?EIRO OUBI?A ALVARO CLUB PIRAGUISMO RIAS BAIXAS-BOIRO | 00:28:00,08 | 00:04:49,25 | 0 | OOC | |
63 | 129 | ROEL MACEIRAS MANUEL CLUB RIA DE BETANZOS | 00:28:01,17 | 00:04:50,34 | 0 | OOC | |
64 | 108 | LORENZO COLINAS ROI CLUB RIA DE BETANZOS | 00:28:13,65 | 00:05:02,82 | 0 | OOC | |
65 | 132 | BURGOS AGUIN IVAN CLUB COFRADIA PESCADORES PORTONOVO | 00:28:15,01 | 00:05:04,18 | 0 | OOC | |
66 | 120 | ALVAREZ BAQUEIRO PABLO CLUB KAYAK VIGO | 00:29:10,62 | 00:05:59,79 | 0 | OOC | |
67 | 119 | VALLE HERNANDEZ LUCAS CLUB GRUPO XUVENIL PIRAGUISMO AS PONTES | 00:29:29,10 | 00:06:18,27 | 0 | OOC | |
68 | 136 | CORDAL CASALDARNOS MAURO CLUB PIRAGUISMO ILLA DE AROUSA | 00:29:37,87 | 00:06:27,04 | 0 | OOC | |
69 | 172 | YA?EZ FERNANDEZ MARTIN CLUB RIA DE BETANZOS | 00:30:26,48 | 00:07:15,65 | 0 | OOC | |
70 | 117 | LUA NIETO ANXO CLUB PIRAGUISMO ILLA DE AROUSA | 00:30:52,43 | 00:07:41,60 | 0 | OOC | |
71 | 104 | BACHILLER DOMINGUEZ ALVARO CLUB DEPORTIVO NAUTICO DE MI?O | 00:32:38,39 | 00:09:27,56 | 0 | OOC | |
72 | 101 | NAVA CUERVO ANDRES CLUB DEPORNAUTIC AROUSA | 00:33:10,29 | 00:09:59,46 | 0 | OOC | |
73 | 112 | LOPEZ FOLLANA JAIRO CLUB FLUVIAL DE LUGO | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | ||
74 | 177 | VAZQUEZ SOILAN ABATU CLUB FLUVIAL DE LUGO | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | ||
75 | 100 | CASAIS RODRIGUEZ RODRIGO CLUB DEPORTIVO NAUTICO DE MI?O | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | ||
76 | 165 | DELGADO GARCIA DAVID CLUB DEPORTIVO NAUTICO DE MI?O | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | ||
77 | 130 | RIVERA GARCIA ADRIAN CLUB DEPORTIVO NAUTICO DE MI?O | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | ||
78 | 171 | SANDE GARCIA PABLO CLUB DEPORTIVO NAUTICO DE MI?O | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | ||
79 | 124 | ALVAREZ REY EDUARDO CLUB DEPORTIVO NAUTICO DE MI?O | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | ||
80 | 143 | RIVEIRA VIDAL PABLO CLUB DEPORTIVO NAUTICO DE MI?O | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | ||
81 | 127 | LAGO VEIGA ANXO CLUB NAUTICO DE CAMBRE | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | ||
82 | 121 | NIEVES CODESAL RAFAEL SOCIEDAD DEPORTIVA AS XUBIAS | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | ||
83 | 181 | CASTRO CASTRO JOSE BENITO CLUB PIRAGUISMO VERDUCIDO-PONTILLON | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado |
RESULTADOS por CLUBS
JUNIOR MASCULINA
Todavía no se han publicado resultados en ésta regata
Puesto | Club | Oro | Plata | Bronce | Total |
---|