I Competición Liga Provincial Pontevedra 2021
Liga Provincial Pontevedra 2021
Fecha
Lugar
Inscripciones
Organiza
01/05/2021 10:30:00
Lugar
Embalse de Verducido (PONTEVEDRA )
Inscripciones
De: 19 00:00:00/04/2021 A: 25 00:00:00/04/2021
Organiza
FGP
# | Hora | Prueba | Resultados | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10:00 01/05/2021 | M PBJ K1 1500 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
2 | 10:30 01/05/2021 | H PBJ K1 1500 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
3 | 11:00 01/05/2021 | M BEN-A K1 1500 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
4 | 11:30 01/05/2021 | M BEN-B K1 1500 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
5 | 12:00 01/05/2021 | H BEN-A K1 1500 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
6 | 12:30 01/05/2021 | H BEN-B K1 1500 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
7 | 17:00 01/05/2021 | M ALE-B K1 1500 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
8 | 17:30 01/05/2021 | H ALE-B K1 1500 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
9 | 18:00 01/05/2021 | M ALE-A K1 1500 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
10 | 18:30 01/05/2021 | H ALE-A K1 1500 |
| L.SalidaResultados |
Pruebas de la Regata
PRUEBAS REGATA
CLASIFICACIÓN INDIVIDUAL H ALE-A K1 1500
# | Dorsal | Deportista(s) | Marca | Dif. | Puntos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | GONZALEZ FERNANDEZ MARTIN CLUB DE MAR RIA DE ALDAN-GANDON S.A | 00:07:47,87 | 230 | |||
2 | 23 | PEREZ SANTIAGO TOMAS CLUB AS TORRES-ROMERIA VIKINGA | 00:08:05,15 | 227 | |||
3 | 21 | FIGUEIRA GARCIA MARTIN CLUB AS TORRES-ROMERIA VIKINGA | 00:08:12,53 | 224 | |||
4 | 2 | GARAY IGLESIAS AITOR CLUB CMDC BREOGAN DO GROVE | 00:08:21,73 | 222 | |||
5 | 53 | GIL OTERO ANXO ESCUELA PIRAGUISMO CIUDAD DE PONTEVEDRA | 00:08:26,09 | 221 | |||
6 | 28 | RUBIANES PI?EIRO JUAN LUIS CLUB PIRAGUISMO VILABOA | 00:08:29,94 | 220 | |||
7 | 34 | ACU?A RUIZ BREIXO CLUB DE PIRAGUISMO CAMBADOS | 00:08:32,57 | 219 | |||
8 | 42 | BESADA PEREZ JACOBO CLUB NAVAL DE PONTEVEDRA | 00:08:33,80 | 218 | |||
9 | 10 | CHAPELA CARBALLO BRAIS CLUB DE MAR RIA DE ALDAN-GANDON S.A | 00:08:35,17 | 217 | |||
10 | 9 | CARIDE DOMINGUEZ MATEO CLUB DE MAR RIA DE ALDAN-GANDON S.A | 00:08:37,53 | 216 | |||
11 | 38 | COLLAZO CORTEGOSO ANTON CLUB NAUTICO DE COBRES | 00:08:39,36 | 215 | |||
12 | 52 | PAZOS GONZALEZ BREIXO CLUB PIRAGUISMO RIO VERDUGO | 00:08:46,85 | 214 | |||
13 | 36 | CUSTODIA PRIETO MIGUEL CLUB DEPORNAUTIC AROUSA | 00:08:48,78 | 213 | |||
14 | 11 | DACOSTA GRA?A ALEJANDRO CLUB DE MAR RIA DE ALDAN-GANDON S.A | 00:08:52,94 | 212 | |||
15 | 46 | RUIZ BUERIBERI AITOR CLUB NAVAL DE PONTEVEDRA | 00:08:54,33 | 211 | |||
16 | 51 | G?MEZ CAMPOS MANUEL CLUB PIRAGUISMO RIO VERDUGO | 00:09:01,18 | 210 | |||
17 | 58 | RODRIGUEZ SOTO GABRIEL CLUB KAYAK VIGO | 00:09:05,01 | 209 | |||
18 | 39 | GARCIA RIAL DIEGO CLUB NAUTICO DE COBRES | 00:09:08,61 | 208 | |||
19 | 67 | TEJERA DI?EIRO JOEL CLUB PIRAGUISMO VERDUCIDO-PONTILLON | 00:09:10,80 | 207 | |||
20 | 18 | REY CANCELAS BRAIS CLUB DE MAR RIA DE ALDAN-GANDON S.A | 00:09:12,41 | 206 | |||
21 | 59 | FREIJO MONTERO DANIEL CLUB KAYAK VIGO | 00:09:22,63 | 205 | |||
22 | 62 | BERNARDEZ SOLLA UNAI CLUB PIRAGUISMO VERDUCIDO-PONTILLON | 00:09:23,55 | 204 | |||
23 | 27 | RAIMUNDEZ ALVAREZ RUI CLUB PIRAGUISMO VILABOA | 00:09:29,80 | 203 | |||
24 | 25 | DOMINGUEZ PIEDRA KEVIN CLUB KAYAK TUDENSE | 00:09:35,50 | 202 | |||
25 | 30 | MARTINEZ FIGUEROA ABEL REAL CLUB NAUTICO RODEIRA DE CANGAS | 00:09:39,27 | 201 | |||
26 | 50 | DEL RIO CASAL LEO CLUB PIRAGUISMO RIO VERDUGO | 00:09:41,17 | 200 | |||
27 | 24 | ALONSO EST?VEZ KEVIN CLUB KAYAK TUDENSE | 00:09:43,08 | 199 | |||
28 | 65 | FRANCO VARELA ROGELIO CLUB PIRAGUISMO VERDUCIDO-PONTILLON | 00:09:44,03 | 198 | |||
29 | 63 | CANCELA SABARIS PABLO CLUB PIRAGUISMO VERDUCIDO-PONTILLON | 00:09:45,50 | 197 | |||
30 | 64 | FRANCO VARELA BRAIS CLUB PIRAGUISMO VERDUCIDO-PONTILLON | 00:09:48,95 | 196 | |||
31 | 20 | DAVILA D?AZ ROI CLUB AS TORRES-ROMERIA VIKINGA | 00:09:50,71 | 195 | |||
32 | 15 | HERMELO POUSA ADRIAN CLUB DE MAR RIA DE ALDAN-GANDON S.A | 00:09:57,07 | 194 | |||
33 | 73 | SUEIRO FERN?NDEZ ANT?N CLUB COFRADIA PESCADORES PORTONOVO | 00:10:02,75 | 193 | |||
34 | 35 | SOMOZA FEIJOO LUCAS CLUB DE PIRAGUISMO CAMBADOS | 00:10:03,79 | 192 | |||
35 | 33 | QUINTAS VAZQUEZ ALVARO CLUB ESCOLA PIRAG.POIO- CONSERVAS PESCAMAR | 00:10:13,61 | 191 | |||
36 | 49 | CARRAL ARCHANCO JUAN CLUB NAVAL DE PONTEVEDRA | 00:10:14,67 | 190 | |||
37 | 14 | GRACIA FERNANDEZ HUGO CLUB DE MAR RIA DE ALDAN-GANDON S.A | 00:10:17,19 | 189 | |||
38 | 71 | MAGDALENA MART?NEZ ELIXIO CLUB COFRADIA PESCADORES PORTONOVO | 00:10:18,68 | 188 | |||
39 | 55 | AYUDE GOMEZ RAUL CLUB NAUTICO PONTECESURES | 00:10:22,20 | 187 | |||
40 | 40 | CARRO GOMEZ MIGUEL CLUB NAUTICO O MUI?O DE RIBADUMIA | 00:10:23,26 | 186 | |||
41 | 16 | IGLESIAS LEMOS ADRIAN CLUB DE MAR RIA DE ALDAN-GANDON S.A | 00:10:24,79 | 185 | |||
42 | 41 | LUNA MACIA GABRIEL CLUB NAUTICO O MUI?O DE RIBADUMIA | 00:10:33,30 | 184 | |||
43 | 66 | IGLESIAS TORRES ALEXANDRE CLUB PIRAGUISMO VERDUCIDO-PONTILLON | 00:10:37,70 | 183 | |||
44 | 7 | RIVEIRO FUENTES ADRIAN CLUB CMDC BREOGAN DO GROVE | 00:10:38,83 | 182 | |||
45 | 72 | MORALES HERN?NDEZ YAGO CLUB COFRADIA PESCADORES PORTONOVO | 00:10:41,09 | 181 | |||
46 | 74 | LOIS REY MARCOS CLUB PIRAGUISMO ILLA DE AROUSA | 00:10:47,31 | 180 | |||
47 | 17 | REGUERA L?PEZ BELTR?N CLUB DE MAR RIA DE ALDAN-GANDON S.A | 00:10:48,91 | 179 | |||
48 | 60 | TATO BRI?N ALEXANDRE CLUB KAYAK VIGO | 00:10:50,13 | 178 | |||
49 | 45 | PRESEDO DOBARRO HUGO CLUB NAVAL DE PONTEVEDRA | 00:10:51,71 | 177 | |||
50 | 54 | LAGO CAMINO MATEO ESCUELA PIRAGUISMO CIUDAD DE PONTEVEDRA | 00:11:01,17 | 176 | |||
51 | 32 | LINO PORTABALES HUGO CLUB ESCOLA PIRAG.POIO- CONSERVAS PESCAMAR | 00:11:03,92 | 175 | |||
52 | 43 | GENOINO DE ARAUJO JUAN DAVID CLUB NAVAL DE PONTEVEDRA | 00:11:05,75 | 174 | |||
53 | 37 | MIGUENS VAZQUEZ RAMON CLUB DEPORNAUTIC AROUSA | 00:11:08,84 | 173 | |||
54 | 48 | YA?EZ LORENZO MATEO CLUB NAVAL DE PONTEVEDRA | 00:11:11,72 | 172 | |||
55 | 70 | L?PEZ RODR?GUEZ MARCOS CLUB COFRADIA PESCADORES PORTONOVO | 00:11:13,27 | 171 | |||
56 | 57 | FERREIRA FRANCISCO ANTONIO CLUB KAYAK VIGO | 00:11:17,52 | 170 | |||
57 | 12 | FONSECA ALVAREZ SERGIO CLUB DE MAR RIA DE ALDAN-GANDON S.A | 00:11:18,44 | 169 | |||
58 | 69 | FERN?NDEZ CASTRO RICARDO CLUB COFRADIA PESCADORES PORTONOVO | 00:11:26,25 | 168 | |||
59 | 44 | GONZALEZ LASTRA DIEGO CLUB NAVAL DE PONTEVEDRA | 00:11:29,58 | 167 | |||
60 | 1 | BLANCO ALVAREZ NASIR CLUB CMDC BREOGAN DO GROVE | 00:11:30,64 | 166 | |||
61 | 61 | VALD?S ?LVAREZ IAGO CLUB KAYAK VIGO | 00:11:59,29 | 165 | |||
62 | 31 | DIEZ PARRA MIGUEL CLUB ESCOLA PIRAG.POIO- CONSERVAS PESCAMAR | 00:12:03,39 | 164 | |||
63 | 26 | VAZQUEZ SE?ORANS GABRIEL CLUB PIRAGUISMO ILLA DE AROUSA | 00:12:11,65 | 163 | |||
64 | 4 | OTERO TRI?ANES XOEL CLUB CMDC BREOGAN DO GROVE | 00:12:40,44 | 162 | |||
65 | 6 | PINTOS FUENTES MART?N CLUB CMDC BREOGAN DO GROVE | 00:12:59,35 | 161 | |||
66 | 5 | OUTEDA PANIAGUA LUCAS CLUB CMDC BREOGAN DO GROVE | 00:13:09,46 | 160 | |||
67 | 3 | GARCIA GARCIA BIEITO CLUB CMDC BREOGAN DO GROVE | 00:14:21,96 | 159 | |||
68 | 19 | CASTI?EIRAS FIGUEIRA XABIER CLUB AS TORRES-ROMERIA VIKINGA | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | ||
69 | 29 | FERNANDEZ FERANADEZ ENOL REAL CLUB NAUTICO RODEIRA DE CANGAS | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | ||
70 | 56 | GARCIA BARREIRO EDGAR CLUB NAUTICO PONTECESURES | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | ||
71 | 8 | BARREIRO DOMINGUEZ PAULO CLUB DE MAR RIA DE ALDAN-GANDON S.A | 0:0:0,0 | 0 | (DNS)no participa | ||
72 | 22 | JAMARDO CONDE LEANDRO CLUB AS TORRES-ROMERIA VIKINGA | 0:0:0,0 | 0 | (DNS)no participa | ||
73 | 47 | VALI?O FAIZI OBRAIAN MUSLIM CLUB NAVAL DE PONTEVEDRA | 0:0:0,0 | 0 | (DNS)no participa | ||
74 | 68 | CALVELO REQUEJO PABLO CLUB COFRADIA PESCADORES PORTONOVO | 0:0:0,0 | 0 | (DNS)no participa |
RESULTADOS por CLUBS
TROFEO de la REGATA
Puesto | Club | Oro | Plata | Bronce | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | CLUB DE MAR RIA DE ALDAN-GANDON S.A | 3 | 1 | 1 | 5 |
2 | CLUB PIRAGUISMO VERDUCIDO-PONTILLON | 2 | 1 | 0 | 3 |
3 | CLUB NAVAL DE PONTEVEDRA | 2 | 0 | 0 | 2 |
4 | CLUB DE PIRAGUISMO OLIVICO | 1 | 2 | 1 | 4 |
5 | CLUB NAUTICO O MUI?O DE RIBADUMIA | 1 | 0 | 2 | 3 |
6 | CLUB KAYAK TUDENSE | 1 | 0 | 0 | 1 |
7 | ESCUELA PIRAGUISMO CIUDAD DE PONTEVEDRA | 0 | 1 | 2 | 3 |
8 | CLUB AS TORRES-ROMERIA VIKINGA | 0 | 1 | 1 | 2 |
9 | CLUB NAUTICO DE COBRES | 0 | 1 | 1 | 2 |
10 | CLUB KAYAK VIGO | 0 | 1 | 1 | 2 |
11 | REAL CLUB NAUTICO RODEIRA DE CANGAS | 0 | 1 | 0 | 1 |
12 | CLUB COFRADIA PESCADORES PORTONOVO | 0 | 1 | 0 | 1 |
13 | CLUB CMDC BREOGAN DO GROVE | 0 | 0 | 1 | 1 |
14 | CLUB PIRAGUISMO ILLA DE AROUSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | CLUB PIRAGUISMO VILABOA | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | CLUB MARITIMO TAMBO DE MARIN | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | CLUB ESCOLA PIRAG.POIO- CONSERVAS PESCAMAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | CLUB DE PIRAGUISMO CAMBADOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | CLUB DEPORNAUTIC AROUSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | CLUB PIRAGUISMO RIO VERDUGO | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | CLUB NAUTICO PONTECESURES | 0 | 0 | 0 | 0 |