Campeonato Galego K-2 Alev/Benx/Prebenx-2021
VIII Liga Galega Alevins/Benxamins 2020
Fecha
Lugar
Inscripciones
Organiza
18/09/2021 11:00:00
Lugar
Quiroga (LUGO )
Inscripciones
De: 06 00:00:00/09/2021 A: 12 00:00:00/09/2021
Organiza
FGP y Club Cidade de Lugo
Pruebas de la Regata
PRUEBAS REGATA
CLASIFICACIÓN INDIVIDUAL H ALE-A K2 1500
# | Dorsal | Deportista(s) | Marca | Dif. | Puntos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | PAZOS GONZALEZ BREIXO G?MEZ CAMPOS MANUEL CLUB PIRAGUISMO RIO VERDUGO | 00:06:44,90 | 230 | |||
2 | 2 | ALLEGUE PENA MATEO JOSE CAAVEIRO ROA IKER CLUB NAUTICO FIRRETE | 00:06:49,33 | 227 | |||
3 | 37 | FEIJOO NIEVES BORJA VISO JUSTO AARON CLUB FLUVIAL AVION - CASTRELO DE MI?O | 00:06:54,54 | 224 | |||
4 | 8 | PEREZ SANTIAGO TOMAS FIGUEIRA GARCIA MARTIN CLUB AS TORRES-ROMERIA VIKINGA | 00:06:57,16 | 222 | |||
5 | 3 | CHAPELA CARBALLO BRAIS CARIDE DOMINGUEZ MATEO CLUB DE MAR RIA DE ALDAN-GANDON S.A | 00:07:03,80 | 221 | |||
6 | 14 | RUBIANES PI?EIRO JUAN LUIS RAIMUNDEZ ALVAREZ RUI CLUB PIRAGUISMO VILABOA | 00:07:07,61 | 220 | |||
7 | 44 | SANTOR IGLESIAS ALEX GONZALEZ RICO ELENA CLUB COMBINADO (Altruan/Foz)_No puntua | 00:07:08,47 | 0 | |||
8 | 10 | MARTINEZ ADEGA MANUEL GOMEZ GARCIA MARCO CLUB FLUVIAL DE LUGO | 00:07:09,45 | 219 | |||
9 | 36 | LOUZAO GONZALEZ FRANCISCO GONZALEZ RODRIGUEZ LUCAS CLUB FLUVIAL AVION - CASTRELO DE MI?O | 00:07:10,80 | 218 | |||
10 | 27 | GIL OTERO ANXO FUENTES GONZ?LEZ LAURA ESCUELA PIRAGUISMO CIUDAD DE PONTEVEDRA | 00:07:21,69 | 217 | |||
11 | 34 | RODRIGUEZ SOTO GABRIEL FREIJO MONTERO DANIEL CLUB KAYAK VIGO | 00:07:38,74 | 216 | |||
12 | 20 | FILGUEIRA FERNANDEZ ADRIAN TOJEIRO ASENJO BRUNO CLUB GRUPO XUVENIL PIRAGUISMO AS PONTES | 00:07:46,76 | 215 | |||
13 | 5 | REY CANCELAS BRAIS HERMELO POUSA ADRIAN CLUB DE MAR RIA DE ALDAN-GANDON S.A | 00:07:49,18 | 214 | |||
14 | 32 | RANCA?O MALNERO CRISTIAN GARCIA DIAZ MARTIN CLUB PIRAGUISMO ALTRUAN DE RIBADEO | 00:07:49,85 | 213 | |||
15 | 43 | DIAZ GOMEZ NOA CABALO FILGUEIRAS IAGO CLUB CABANAS KDM | 00:07:51,39 | 212 | |||
16 | 1 | BECEIRO VILLAR DANIEL RODRIGUEZ BELL?N MATIAS CLUB NAUTICO FIRRETE | 00:08:04,27 | 211 | |||
17 | 29 | MARI?O PEREZ SAMUEL OROZA SANZ IAGO SOCIEDAD DEPORTIVA AS XUBIAS | 00:08:05,85 | 210 | |||
18 | 24 | MANSO SERRANO JACOBO LORENZO FERNANDEZ HUGO ESCUELA ORENSANA MUNICIPAL DE PIRAGUISMO | 00:08:09,49 | 209 | |||
19 | 41 | MORALES HERN?NDEZ YAGO SUEIRO FERN?NDEZ ANT?N CLUB COFRADIA PESCADORES PORTONOVO | 00:08:11,09 | 208 | |||
20 | 13 | ALVAREZ PERNAS IAGO BLANCO ABELEDO DAVID CLUB FLUVIAL DE LUGO | 00:08:24,33 | 207 | |||
21 | 18 | BUIDE ARIAS ANTON DIAZ BASANTA MARTIN CLUB PIRAGUISMO CIUDAD de LUGO | 00:08:40,21 | 206 | |||
22 | 11 | GUTIERREZ FERNANDEZ ANDRES NEGRO RILO MIGUEL ANXO CLUB FLUVIAL DE LUGO | 00:08:50,42 | 205 | |||
23 | 26 | LAGO CAMINO MATEO RIAL VAZQUEZ THIAGO ESCUELA PIRAGUISMO CIUDAD DE PONTEVEDRA | 00:08:51,03 | 204 | |||
24 | 6 | REGUERA L?PEZ BELTR?N FONSECA ALVAREZ SERGIO CLUB DE MAR RIA DE ALDAN-GANDON S.A | 00:08:56,65 | 203 | |||
25 | 19 | FERNANDEZ CALVI?O ADRIAN RIVILLA CHURKIN NICOLAS CLUB PIRAGUISMO FLUVIAL ALLARIZ | 00:08:58,08 | 202 | |||
26 | 33 | AYUDE GOMEZ RAUL VILLAVERDE CASAL JOSE CLUB NAUTICO PONTECESURES | 00:08:59,90 | 201 | |||
27 | 28 | FUENTES ALVAR BRAIS QUIROGA ROLLE LUCAS SOCIEDAD DEPORTIVA AS XUBIAS | 00:09:05,51 | 200 | |||
28 | 35 | TORREZ MAMANI BRIAN ERIK TATO BRI?N ALEXANDRE CLUB KAYAK VIGO | 00:09:07,52 | 199 | |||
29 | 15 | PE?A FERNANDEZ BRAIS VEIGA LATA JAVIER CLUB DEPORTIVO NAUTICO DE MI?O | 00:09:23,00 | 198 | |||
30 | 7 | IGLESIAS LEMOS ADRIAN GRACIA FERNANDEZ HUGO CLUB DE MAR RIA DE ALDAN-GANDON S.A | 00:09:26,98 | 197 | |||
31 | 23 | AGUION BUDI?O XIAN LENS MART?NEZ MATEO CLUB DE PIRAGUISMO RIBEIRAS DO TAMBRE | 00:09:29,20 | 196 | |||
32 | 38 | GOMEZ MARTINEZ SOLOMON SALGADO IGLESIAS GABRIEL CLUB FLUVIAL AVION - CASTRELO DE MI?O | 00:09:57,11 | 195 | |||
33 | 39 | FERN?NDEZ CASTRO RICARDO L?PEZ RODR?GUEZ MARCOS CLUB COFRADIA PESCADORES PORTONOVO | 00:10:10,34 | 194 | |||
34 | 40 | MAGDALENA MART?NEZ ELIXIO OCAMPO DOS SANTOS AMADEUS CLUB COFRADIA PESCADORES PORTONOVO | 00:10:16,36 | 193 | |||
35 | 4 | GONZALEZ FERNANDEZ MARTIN DACOSTA GRA?A ALEJANDRO CLUB DE MAR RIA DE ALDAN-GANDON S.A | 00:10:19,98 | 192 | |||
36 | 9 | CASTI?EIRAS FIGUEIRA XABIER CASAL DA SILVA NUNO CLUB AS TORRES-ROMERIA VIKINGA | 00:10:52,49 | 191 | |||
37 | 45 | DABLANCA VILELA MIGUEL SUAREZ PI?EIRO HUGO CLUB NAUTICO FIRRETE | 00:11:05,91 | 190 | |||
38 | 12 | TORRES GONZALEZ MANUEL LOPEZ GUITIAN BRAIS CLUB FLUVIAL DE LUGO | 00:11:08,89 | 189 | |||
39 | 16 | GOMEZ GOMEZ TRISTAN OROZA COMBARRO UXIA CLUB DEPORTIVO SAN CIPRIAN | 00:11:35,42 | 188 | |||
40 | 42 | RIVAS TORRENTE HUGO BARCIA AGUILAR PABLO CLUB CABANAS KDM | 00:12:24,15 | 187 | |||
41 | 17 | GARCIA RIAL DIEGO COLLAZO CORTEGOSO ANTON CLUB NAUTICO DE COBRES | 00:14:00,60 | 186 | |||
42 | 21 | DEL RIO CASAL LEO LARA RODI?O QUIQUE CLUB PIRAGUISMO RIO VERDUGO | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | ||
43 | 25 | CONDE OZORES PAU GALLEGO GARC?A MIGUEL ESCUELA PIRAGUISMO CIUDAD DE PONTEVEDRA | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | ||
44 | 30 | RICO VILAR HUGO GARCIA GONZ?LEZ XOEL CLUB PIRAGUISMO ALTRUAN DE RIBADEO | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado |
RESULTADOS por CLUBS
TROFEO de la REGATA
Puesto | Club | Puntos |
---|---|---|
1 | CLUB DE MAR RIA DE ALDAN-GANDON S.A | 4949 |
2 | CLUB COFRADIA PESCADORES PORTONOVO | 4443 |
3 | CLUB FLUVIAL DE LUGO | 3576 |
4 | CLUB NAUTICO FIRRETE | 3368 |
5 | CLUB FLUVIAL AVION - CASTRELO DE MI?O | 2376 |
6 | ESCUELA PIRAGUISMO CIUDAD DE PONTEVEDRA | 2365 |
7 | CLUB AS TORRES-ROMERIA VIKINGA | 2316 |
8 | CLUB DE PIRAGUISMO OLIVICO | 2199 |
9 | CLUB PIRAGUISMO FLUVIAL ALLARIZ | 2092 |
10 | CLUB DEPORTIVO NAUTICO DE MI?O | 1962 |
11 | CLUB KAYAK VIGO | 1707 |
12 | ESCUELA ORENSANA MUNICIPAL DE PIRAGUISMO | 1701 |
13 | CLUB PIRAGUISMO CIUDAD de LUGO | 1489 |
14 | CLUB NAUTICO PONTECESURES | 1474 |
15 | CLUB CABANAS KDM | 1447 |
16 | CLUB PIRAGUISMO RIO VERDUGO | 1291 |
17 | CLUB PIRAGUISMO VILABOA | 1093 |
18 | CLUB PIRAGUISMO ALTRUAN DE RIBADEO | 1091 |
19 | CLUB NAUTICO DE COBRES | 1067 |
20 | CLUB DEPORTIVO SAN CIPRIAN | 1017 |
21 | CLUB GRUPO XUVENIL PIRAGUISMO AS PONTES | 649 |
22 | CLUB MARITIMO TAMBO DE MARIN | 637 |
23 | SOCIEDAD DEPORTIVA AS XUBIAS | 622 |
24 | CLUB DE PIRAGUISMO RIBEIRAS DO TAMBRE | 612 |
25 | CLUB PIRAGUISMO RIANXO-CONCELLO DE RIANXO | 219 |
26 | CLUB FLUVIAL O BARCO | 218 |
27 | CLUB COMBINADO (Altruan/Foz)_No puntua | 0 |
28 | CLUB COMBINADO (Altruan/Cidade Lugo)_No puntua | 0 |
29 | CLUB COMBINADO (Altruan/S.Ciprian)_No puntua | 0 |
Puesto | Club | Oro | Plata | Bronce | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | CLUB DE MAR RIA DE ALDAN-GANDON S.A | 2 | 1 | 3 | 6 |
2 | CLUB DE PIRAGUISMO OLIVICO | 2 | 1 | 1 | 4 |
3 | CLUB DEPORTIVO NAUTICO DE MI?O | 1 | 1 | 1 | 3 |
4 | ESCUELA PIRAGUISMO CIUDAD DE PONTEVEDRA | 1 | 0 | 1 | 2 |
5 | CLUB FLUVIAL AVION - CASTRELO DE MI?O | 1 | 0 | 1 | 2 |
6 | CLUB NAUTICO DE COBRES | 1 | 0 | 0 | 1 |
7 | CLUB GRUPO XUVENIL PIRAGUISMO AS PONTES | 1 | 0 | 0 | 1 |
8 | CLUB PIRAGUISMO RIO VERDUGO | 1 | 0 | 0 | 1 |
9 | CLUB PIRAGUISMO VILABOA | 0 | 2 | 0 | 2 |
10 | CLUB NAUTICO FIRRETE | 0 | 1 | 0 | 1 |
11 | CLUB AS TORRES-ROMERIA VIKINGA | 0 | 1 | 0 | 1 |
12 | ESCUELA ORENSANA MUNICIPAL DE PIRAGUISMO | 0 | 1 | 0 | 1 |
13 | CLUB PIRAGUISMO ALTRUAN DE RIBADEO | 0 | 1 | 0 | 1 |
14 | CLUB COFRADIA PESCADORES PORTONOVO | 0 | 1 | 0 | 1 |
15 | CLUB MARITIMO TAMBO DE MARIN | 0 | 0 | 1 | 1 |
16 | CLUB PIRAGUISMO CIUDAD de LUGO | 0 | 0 | 1 | 1 |
17 | CLUB KAYAK VIGO | 0 | 0 | 1 | 1 |
18 | CLUB FLUVIAL DE LUGO | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | CLUB PIRAGUISMO RIANXO-CONCELLO DE RIANXO | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | CLUB DEPORTIVO SAN CIPRIAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | CLUB FLUVIAL O BARCO | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | CLUB PIRAGUISMO FLUVIAL ALLARIZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | CLUB DE PIRAGUISMO RIBEIRAS DO TAMBRE | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | SOCIEDAD DEPORTIVA AS XUBIAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | CLUB NAUTICO PONTECESURES | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | CLUB CABANAS KDM | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | CLUB COMBINADO (Altruan/Foz)_No puntua | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | CLUB COMBINADO (Altruan/Cidade Lugo)_No puntua | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | CLUB COMBINADO (Altruan/S.Ciprian)_No puntua | 0 | 0 | 0 | 0 |